Quel est le nombre d'article publié par membre?

Cette page présente le nombre d'article publiés par membres réguliers du CEF. Seuls les articles à proprement dit se retrouvent dans cette compilation. Sont donc exclus les livres, chapitres de livre, mémoires, thèses, etc... Si le nombre d'articles listés ici est supérieur à de ce que l'on trouve dans la page du chercheur, c'est probablement parce qu'il a publié avec un ou deux autres chercheurs du CEF et que ces chercheurs ne sont pas listés dans sa page. Si le nombre est inférieur, c'est probablement parce qu'il n'est plus chercheur régulier et que seules les publications publiées alors qu'il était membre régulier ou avant apparaissent ici.

Restreindre la recherche aux articles publiés entre et incl.  

Restreindre la recherche aux publications publiées en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, toutes.

Il y a 10408 auteurs pour 8375 articles. Les membres du CEF sont premiers auteurs de 1688 de ces articles.


Chercheur régulier Nombre de mention
à titre d'auteur
Pourcentage de toutes les mentions (n=10408) Nombre d'article
premier auteur
Pourcentage de tous les articles premier auteur (n=1688) Pourcentage de ses propres articles comme premier auteur
Bergeron, Yves 619 5.9 25 1.5 4.0
Peng, Changhui 471 4.5 23 1.4 4.9
Chapman, Colin 340 3.3 83 4.9 24.4
Messier, Christian 329 3.2 32 1.9 9.7
Rossi, Sergio 222 2.1 30 1.8 13.5
Bousquet, Jean 213 2.0 9 0.5 4.2
Khasa, Damase 179 1.7 20 1.2 11.2
Paré, David 172 1.7 19 1.1 11.0
Shipley, Bill 157 1.5 51 3.0 32.5
Pichette, André 156 1.5 9 0.5 5.8
Fortin, J. André 154 1.5 11 0.7 7.1
Fortin, Daniel 150 1.4 30 1.8 20.0
Kneeshaw, Daniel 147 1.4 7 0.4 4.8
Margolis, Hank A. 147 1.4 14 0.8 9.5
Potvin, Catherine 145 1.4 35 2.1 24.1
Thiffault, Nelson 142 1.4 34 2.0 23.9
Paquette, Alain 142 1.4 17 1.0 12.0
Morin, Hubert 141 1.4 9 0.5 6.4
Houle, Daniel 141 1.4 32 1.9 22.7
Sonnentag, Oliver 141 1.4 8 0.5 5.7
Vellend, Mark 138 1.3 34 2.0 24.6
Fenton, Nicole 136 1.3 17 1.0 12.5
Achim, Alexis 131 1.3 6 0.4 4.6
Lechowicz, Martin J. 130 1.2 21 1.2 16.2
Pothier, David 125 1.2 23 1.4 18.4
Bradley, Robert L. 121 1.2 19 1.1 15.7
Leung, Brian 121 1.2 33 2.0 27.3
Drapeau, Pierre 116 1.1 7 0.4 6.0
Ruel, Jean-Claude 114 1.1 31 1.8 27.2
Asselin, Hugo 112 1.1 13 0.8 11.6
Bernier, Louis 106 1.0 10 0.6 9.4
Cumming, Steven G. 104 1.0 16 0.9 15.4
Munson, Alison 99 1.0 8 0.5 8.1
Bouchard, André 99 1.0 14 0.8 14.1
Desrochers, André 99 1.0 27 1.6 27.3
Mazerolle, Marc 97 0.9 20 1.2 20.6
Deslauriers, Annie 96 0.9 13 0.8 13.5
St-Laurent, Martin-Hugues 96 0.9 5 0.3 5.2
Piché, Yves 94 0.9 5 0.3 5.3
Arseneault, Dominique 92 0.9 10 0.6 10.9
Buddle, Christopher 91 0.9 14 0.8 15.4
Porth, Ilga 91 0.9 17 1.0 18.7
Drobyshev, Igor 89 0.9 34 2.0 38.2
Bélanger, Nicolas 87 0.8 17 1.0 19.5
Fournier, Richard 86 0.8 8 0.5 9.3
Villarreal, Juan Carlos 85 0.8 20 1.2 23.5
Tremblay, Jean-Pierre 82 0.8 7 0.4 8.5
Despland, Emma 82 0.8 29 1.7 35.4
Fyles, James William 81 0.8 14 0.8 17.3
Leduc, Alain 78 0.7 4 0.2 5.1
Tremblay, Junior A. 78 0.7 13 0.8 16.7
Bélisle, Marc 77 0.7 7 0.4 9.1
DesRochers, Annie 76 0.7 12 0.7 15.8
Thomas, Donald W. 75 0.7 16 0.9 21.3
Bélanger, Louis 74 0.7 7 0.4 9.5
Brisson, Jacques 74 0.7 10 0.6 13.5
Kembel, Steven 72 0.7 14 0.8 19.4
Dupras, Jérôme 70 0.7 8 0.5 11.4
MacKay, John 69 0.7 6 0.4 8.7
Imbeau, Louis 68 0.7 6 0.4 8.8
Sirois, Luc 61 0.6 8 0.5 13.1
Raulier, Frédéric 60 0.6 11 0.7 18.3
Handa, Tanya 60 0.6 6 0.4 10.0
Krause, Cornelia 58 0.6 17 1.0 29.3
Berninger, Frank 58 0.6 11 0.7 19.0
Lapointe, Line 58 0.6 11 0.7 19.0
Bouchard, Mathieu 57 0.5 19 1.1 33.3
Delagrange, Sylvain 57 0.5 7 0.4 12.3
Work, Timothy 57 0.5 14 0.8 24.6
Valeria, Osvaldo 56 0.5 3 0.2 5.4
Gagnon, Daniel 55 0.5 5 0.3 9.1
Greene, David F. 55 0.5 31 1.8 56.4
Tremblay, Francine 54 0.5 2 0.1 3.7
Côté, Benoît 54 0.5 16 0.9 29.6
Schneider, Robert 54 0.5 10 0.6 18.5
Brais, Suzanne 51 0.5 14 0.8 27.5
Mauffette, Yves 51 0.5 4 0.2 7.8
Simard, Martin 48 0.5 9 0.5 18.8
Blarquez, Olivier 48 0.5 11 0.7 22.9
D'Orangeville, Loïc 47 0.5 13 0.8 27.7
Plamondon, André P. 46 0.4 7 0.4 15.2
Rivest, David 46 0.4 14 0.8 30.4
de Lafontaine, Guillaume 46 0.4 16 0.9 34.8
Lafleur, Benoît 44 0.4 19 1.1 43.2
Doyon, Frédérik 44 0.4 4 0.2 9.1
Montoro Girona, Miguel 43 0.4 5 0.3 11.6
Parrott, Lael 42 0.4 16 0.9 38.1
Perez, Liliana 41 0.4 11 0.7 26.8
Boucher, Yan 39 0.4 10 0.6 25.6
Jutras, Sylvain 39 0.4 9 0.5 23.1
Gennaretti, Fabio 38 0.4 8 0.5 21.1
Pham, Thi-Thanh-Hiên 38 0.4 17 1.0 44.7
St-Jacques, Jeannine-Marie 37 0.4 12 0.7 32.4
Ibarzabal, Jacques 36 0.3 5 0.3 13.9
Boucher, Jean-François 34 0.3 6 0.4 17.6
von Sperber, Christian 34 0.3 7 0.4 20.6
Harvey, Brian 32 0.3 6 0.4 18.8
Laforest-Lapointe, Isabelle 32 0.3 9 0.5 28.1
Béland, Martin 32 0.3 16 0.9 50.0
James, Patrick 32 0.3 9 0.5 28.1
Dupuch, Angélique 31 0.3 8 0.5 25.8
Ziter, Carly 28 0.3 12 0.7 42.9
Faubert, Patrick 27 0.3 10 0.6 37.0
Guittonny, Marie 24 0.2 5 0.3 20.8
Gravel, Dominique 23 0.2 12 0.7 52.2
Martin, Maxence 22 0.2 19 1.1 86.4
Dayanandan, Selvadurai 22 0.2 4 0.2 18.2
Lorenzetti, François 21 0.2 2 0.1 9.5
McIntire, Eliot 20 0.2 9 0.5 45.0
Lajoie, Geneviève 20 0.2 8 0.5 40.0
Beaudoin, Jean-Michel 20 0.2 9 0.5 45.0
Girard, François 19 0.2 8 0.5 42.1
Maheu, Audrey 18 0.2 8 0.5 44.4
Cavard, Xavier 17 0.2 6 0.4 35.3
Marchand, Philippe 17 0.2 5 0.3 29.4
Kalacska, Margaret 17 0.2 10 0.6 58.8
McGill, Brian J. 14 0.1 11 0.7 78.6
Lamara, Mebarek 14 0.1 2 0.1 14.3
Laliberté, Sylvie 14 0.1 1 0.1 7.1
Urli, Morgane 12 0.1 10 0.6 83.3
Roy, Sébastien 11 0.1 6 0.4 54.5
Sivarajah, Janani 4 0.0 2 0.1 50.0

********************************************************** *************************** FRQNT ************************ **********************************************************

********************************************************** *********************** Infolettre *********************** **********************************************************

Abonnez-vous à
l'Infolettre du CEF!

********************************************************** ********* Colloque PWCC 2025 ************ **********************************************************

********************************************************** ************** Formations et Écoles d'été **************** **********************************************************

Formations et Écoles

International Traits Summer School 2025
Main coordinator is Alison Munson.
15-20 juin 2025
Université Laval, Québec, Canada

Cours sur la complexité et les systèmes complexes adaptatifs 
Coordonanteur : Christian Messier.
Automne 2025 (à distance) avec une semaine à Solsona, Espagne
UQAM

********************************************************** ********* Mémoire CEF Changements Climatiques ************ **********************************************************

************************************************************* ***************** Pub - Atlas Biodiversité ****************** *************************************************************

********************************************************** ***************** Pub - Symphonies_Boreales ****************** **********************************************************