Quel est le nombre d'article publié par membre?

Cette page présente le nombre d'article publiés par membres réguliers du CEF. Seuls les articles à proprement dit se retrouvent dans cette compilation. Sont donc exclus les livres, chapitres de livre, mémoires, thèses, etc... Si le nombre d'articles listés ici est supérieur à de ce que l'on trouve dans la page du chercheur, c'est probablement parce qu'il a publié avec un ou deux autres chercheurs du CEF et que ces chercheurs ne sont pas listés dans sa page. Si le nombre est inférieur, c'est probablement parce qu'il n'est plus chercheur régulier et que seules les publications publiées alors qu'il était membre régulier ou avant apparaissent ici.

Restreindre la recherche aux articles publiés entre et incl.  

Restreindre la recherche aux publications publiées en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, toutes.

Il y a 10586 auteurs pour 8517 articles. Les membres du CEF sont premiers auteurs de 1695 de ces articles.


Chercheur régulier Nombre de mention
à titre d'auteur
Pourcentage de toutes les mentions (n=10586) Nombre d'article
premier auteur
Pourcentage de tous les articles premier auteur (n=1695) Pourcentage de ses propres articles comme premier auteur
Bergeron, Yves 626 5.9 26 1.5 4.2
Peng, Changhui 475 4.5 23 1.4 4.8
Chapman, Colin 340 3.2 83 4.9 24.4
Messier, Christian 337 3.2 32 1.9 9.5
Rossi, Sergio 235 2.2 30 1.8 12.8
Bousquet, Jean 215 2.0 9 0.5 4.2
Khasa, Damase 188 1.8 20 1.2 10.6
Paré, David 174 1.6 19 1.1 10.9
Pichette, André 162 1.5 9 0.5 5.6
Shipley, Bill 157 1.5 51 3.0 32.5
Fortin, J. André 154 1.5 11 0.6 7.1
Thiffault, Nelson 150 1.4 35 2.1 23.3
Fortin, Daniel 149 1.4 30 1.8 20.1
Kneeshaw, Daniel 147 1.4 7 0.4 4.8
Paquette, Alain 147 1.4 17 1.0 11.6
Margolis, Hank A. 147 1.4 14 0.8 9.5
Potvin, Catherine 147 1.4 35 2.1 23.8
Sonnentag, Oliver 147 1.4 8 0.5 5.4
Morin, Hubert 144 1.4 9 0.5 6.2
Fenton, Nicole 143 1.4 17 1.0 11.9
Houle, Daniel 142 1.3 32 1.9 22.5
Vellend, Mark 139 1.3 34 2.0 24.5
Achim, Alexis 134 1.3 6 0.4 4.5
Lechowicz, Martin J. 130 1.2 21 1.2 16.2
Pothier, David 124 1.2 23 1.4 18.5
Bradley, Robert L. 121 1.1 19 1.1 15.7
Leung, Brian 120 1.1 33 1.9 27.5
Drapeau, Pierre 116 1.1 7 0.4 6.0
Ruel, Jean-Claude 114 1.1 31 1.8 27.2
Asselin, Hugo 114 1.1 13 0.8 11.4
Bernier, Louis 106 1.0 10 0.6 9.4
Cumming, Steven G. 102 1.0 16 0.9 15.7
Deslauriers, Annie 101 1.0 13 0.8 12.9
Munson, Alison 100 0.9 8 0.5 8.0
Bouchard, André 99 0.9 14 0.8 14.1
Desrochers, André 99 0.9 27 1.6 27.3
St-Laurent, Martin-Hugues 98 0.9 5 0.3 5.1
Mazerolle, Marc 97 0.9 20 1.2 20.6
Villarreal, Juan Carlos 95 0.9 22 1.3 23.2
Arseneault, Dominique 94 0.9 10 0.6 10.6
Piché, Yves 94 0.9 5 0.3 5.3
Porth, Ilga 92 0.9 17 1.0 18.5
Buddle, Christopher 91 0.9 14 0.8 15.4
Drobyshev, Igor 89 0.8 34 2.0 38.2
Bélanger, Nicolas 88 0.8 17 1.0 19.3
Fournier, Richard 86 0.8 8 0.5 9.3
Tremblay, Jean-Pierre 85 0.8 7 0.4 8.2
Despland, Emma 83 0.8 29 1.7 34.9
Fyles, James William 81 0.8 14 0.8 17.3
Leduc, Alain 80 0.8 4 0.2 5.0
Bélisle, Marc 78 0.7 7 0.4 9.0
Tremblay, Junior A. 77 0.7 14 0.8 18.2
DesRochers, Annie 76 0.7 12 0.7 15.8
Thomas, Donald W. 75 0.7 16 0.9 21.3
Bélanger, Louis 74 0.7 7 0.4 9.5
Brisson, Jacques 74 0.7 10 0.6 13.5
Kembel, Steven 72 0.7 14 0.8 19.4
Dupras, Jérôme 69 0.7 8 0.5 11.6
MacKay, John 69 0.7 6 0.4 8.7
Imbeau, Louis 68 0.6 6 0.4 8.8
Sirois, Luc 63 0.6 8 0.5 12.7
Handa, Tanya 62 0.6 6 0.4 9.7
Raulier, Frédéric 60 0.6 11 0.6 18.3
Delagrange, Sylvain 59 0.6 7 0.4 11.9
Lapointe, Line 59 0.6 11 0.6 18.6
Krause, Cornelia 58 0.5 17 1.0 29.3
Berninger, Frank 58 0.5 11 0.6 19.0
Work, Timothy 58 0.5 14 0.8 24.1
Bouchard, Mathieu 57 0.5 19 1.1 33.3
Valeria, Osvaldo 56 0.5 3 0.2 5.4
Gagnon, Daniel 55 0.5 5 0.3 9.1
Greene, David F. 55 0.5 31 1.8 56.4
Schneider, Robert 55 0.5 10 0.6 18.2
Tremblay, Francine 54 0.5 2 0.1 3.7
Côté, Benoît 54 0.5 16 0.9 29.6
D'Orangeville, Loïc 51 0.5 13 0.8 25.5
Brais, Suzanne 51 0.5 14 0.8 27.5
Simard, Martin 51 0.5 9 0.5 17.6
Mauffette, Yves 51 0.5 4 0.2 7.8
de Lafontaine, Guillaume 49 0.5 16 0.9 32.7
Blarquez, Olivier 48 0.5 11 0.6 22.9
Rivest, David 47 0.4 14 0.8 29.8
Montoro Girona, Miguel 46 0.4 5 0.3 10.9
Plamondon, André P. 46 0.4 7 0.4 15.2
Doyon, Frédérik 45 0.4 4 0.2 8.9
Lafleur, Benoît 44 0.4 19 1.1 43.2
Gennaretti, Fabio 44 0.4 8 0.5 18.2
Perez, Liliana 44 0.4 11 0.6 25.0
Boucher, Yan 42 0.4 10 0.6 23.8
Parrott, Lael 42 0.4 16 0.9 38.1
Jutras, Sylvain 40 0.4 9 0.5 22.5
Ibarzabal, Jacques 37 0.3 5 0.3 13.5
Ziter, Carly 37 0.3 12 0.7 32.4
St-Jacques, Jeannine-Marie 37 0.3 12 0.7 32.4
Pham, Thi-Thanh-Hiên 37 0.3 17 1.0 45.9
Boucher, Jean-François 36 0.3 6 0.4 16.7
von Sperber, Christian 34 0.3 7 0.4 20.6
Dupuch, Angélique 33 0.3 8 0.5 24.2
Harvey, Brian 32 0.3 6 0.4 18.8
Guittonny, Marie 32 0.3 5 0.3 15.6
Laforest-Lapointe, Isabelle 32 0.3 9 0.5 28.1
Béland, Martin 32 0.3 16 0.9 50.0
James, Patrick 32 0.3 9 0.5 28.1
Faubert, Patrick 29 0.3 10 0.6 34.5
Martin, Maxence 24 0.2 19 1.1 79.2
Gravel, Dominique 23 0.2 12 0.7 52.2
Dayanandan, Selvadurai 22 0.2 4 0.2 18.2
Lorenzetti, François 21 0.2 2 0.1 9.5
Lajoie, Geneviève 21 0.2 9 0.5 42.9
McIntire, Eliot 20 0.2 9 0.5 45.0
Beaudoin, Jean-Michel 20 0.2 9 0.5 45.0
Maheu, Audrey 19 0.2 8 0.5 42.1
Girard, François 19 0.2 8 0.5 42.1
Cavard, Xavier 18 0.2 6 0.4 33.3
Marchand, Philippe 17 0.2 5 0.3 29.4
Kalacska, Margaret 17 0.2 10 0.6 58.8
Lamara, Mebarek 15 0.1 2 0.1 13.3
McGill, Brian J. 14 0.1 11 0.6 78.6
Laliberté, Sylvie 14 0.1 1 0.1 7.1
Urli, Morgane 12 0.1 10 0.6 83.3
Roy, Sébastien 11 0.1 6 0.4 54.5
Sivarajah, Janani 4 0.0 2 0.1 50.0
De Bellis, Tonia 1 0.0 1 0.1 100.0

********************************************************** *************************** FRQNT ************************ **********************************************************

********************************************************** *********************** Infolettre *********************** **********************************************************

Abonnez-vous à
l'Infolettre du CEF!

********************************************************** ************** Formations et Écoles d'été **************** **********************************************************

Formations et Écoles

Cours sur la complexité et les systèmes complexes adaptatifs 
Coordonanteur : Christian Messier.
Automne 2025 (à distance) avec une semaine à Solsona, Espagne
UQAM

********************************************************** ********* Mémoire CEF Changements Climatiques ************ **********************************************************

************************************************************* ***************** Pub - Atlas Biodiversité ****************** *************************************************************

********************************************************** ***************** Pub - Symphonies_Boreales ****************** **********************************************************