Dans quelles revues les membres réguliers du CEF publient-ils?
Cette page présente le nombre d'article publiés par les membres réguliers du CEF dans chaque revue scientifique. Seuls les articles à proprement dit se retrouvent dans cette compilation. Sont donc exclus les livres, chapitres de livre, mémoires, thèses, etc...
Les p-ISSN (print ISSN) et les e-ISSN (electronic ISSN), qui servent ici principalement d'identifiant unique pour les revues, ont été identifiés au moyen du Journal Citation Report
, ou alors du ISSN Portal
. Si le p-ISSN est absent, c'est soit parce qu'il s'agit d'un premier article publié dans ce journal et que nous ne l'avons pas encore mis à jour, soit parce que le nom du journal n'a pas encore été standardisé ou soit parce que cette revue n'est pas publiée en format papier. Nous mettons à jour les ISSN à l'occasion...
Les facteurs d'impact sont également tirés du Journal Citation Report
ou des compilations faites par le site Research Gates. Les facteurs d'impact provenant de Research Gate sont identifiés par un astérisque (*). Lorsque le facteur d'impact d'une revue n'a pu être identifié ou qu'il est inexistant, celui-ci est égale à zéro (0.000). Les revues qui ont maintenant un facteur d'impact égale à 0 mais qui en avaient un avant sont généralement des revues qui ne sont plus publiées.
Restreindre la recherche aux publications publiées en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, toutes.
44 articles ont été publiés en 2026 dans 38 revues.
| Revue | p-ISSN | e-ISSN | Avec comité | Facteur d'impact 2005 | Facteur d'impact 2010 | Facteur d'impact 2015 | Facteur d'impact 2020 | Nombre de publication | Pourcentage n=44 | Cliquez pour voir ces publications... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Ecology and Management | 0378‑1127 | 1872‑7042 | oui | 1.577 | 1.992 | 2.826 | 3.558 | 4 | 9.09 | Voir ces publications... |
| Ecological Indicators | 1470‑160x | 1872‑7034 | oui | 1.576 | 2.967 | 3.19 | 4.958 | 3 | 6.82 | Voir ces publications... |
| Forest Ecosystems | 2095‑6355 | 2197‑5620 | oui | 0 | 0 | 0 | 3.645 | 2 | 4.55 | Voir ces publications... |
| Biomass and Bioenergy | 0961‑9534 | 1873‑2909 | oui | 1.311 | 3.84 | 3.249 | 5.061 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| bioRxiv | 2692‑8205 | n/a | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| Land | n/a | 2073‑445x | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| BioResources | 1930‑2126 | 1930‑2126 | oui | 0.500* | 1.418 | 1.334 | 1.614 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| Conservation | 1 | 2.27 | Voir cette publication... | |||||||
| Methods in Ecology and Evolution | 2041‑210x | 2041‑2096 | oui | 0 | 0 | 6.344 | 7.781 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| International Journal of Remote Sensing | 0143‑1161 | 1366‑5901 | oui | 0.925 | 1.188 | 1.64 | 3.151 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| Journal of Environmental Management | 0301‑4797 | 1095‑8630 | oui | 1.163 | 2.597 | 3.131 | 6.789 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| Polibotánica | 1 | 2.27 | Voir cette publication... | |||||||
| FEMS microbiology ecology | 1 | 2.27 | Voir cette publication... | |||||||
| Science of The Total Environment | 1 | 2.27 | Voir cette publication... | |||||||
| Communications Earth & Environment | n/a | 2662‑4435 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| Marine Policy | 1 | 2.27 | Voir cette publication... | |||||||
| Ecology | 0012‑9658 | 1939‑9170 | oui | 4.506 | 5.073 | 4.733 | 5.499 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| Horticulturae | 1 | 2.27 | Voir cette publication... | |||||||
| Journal of Fungi | n/a | 2309‑608x | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| Ecological Modelling | 0304‑3800 | 1872‑7026 | oui | 1.7 | 1.769 | 2.275 | 2.974 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| Remote Sensing of Environment | 0034‑4257 | 1879‑0704 | oui | 2.833 | 3.954 | 5.881 | 10.164 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| Urban Forestry & Urban Greening | 1 | 2.27 | Voir cette publication... | |||||||
| Environment International | 0160‑4120 | 1873‑6750 | oui | 2.856 | 4.691 | 5.929 | 9.621 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| Landscape Ecology | 0921‑2973 | 1572‑9761 | oui | 2.173 | 3.2 | 3.657 | 3.848 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| Wood Science and Technology | 0043‑7719 | 1432‑5225 | oui | 0.545 | 1.278 | 1.642 | 2.506 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| The Forestry Chronicle | 1 | 2.27 | Voir cette publication... | |||||||
| Nature Plants | 2055‑026x | 2055‑0278 | oui | 0 | 0 | 0 | 15.793 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| Trees, Forests and People | n/a | 2666‑7193 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| Agricultural and Forest Meteorology | 0168‑1923 | 1873‑2240 | oui | 2.461 | 3.228 | 4.461 | 5.734 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| Journal of Forestry Research | 1007‑662x | 1993‑0607 | oui | 0.170* | 0.670* | 0.658 | 2.149 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| Global Change Biology | 1354‑1013 | 1365‑2486 | oui | 4.075 | 6.346 | 8.444 | 10.863 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| Dendrochronologia | 1125‑7865 | 1612‑0051 | oui | 1.360* | 1.477 | 2.107 | 2.691 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| Journal of Ecology | 0022‑0477 | 1365‑2745 | oui | 4.277 | 5.26 | 6.18 | 6.256 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| Environmental Reviews | 1208‑6053 | 1181‑8700 | oui | 2.467 | 2.318 | 4.63 | 5.212 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |
| Socio-Ecological Practice Research | 1 | 2.27 | Voir cette publication... | |||||||
| Journal of Development Economics | 1 | 2.27 | Voir cette publication... | |||||||
| Forestry: An International Journal of Forest Research | 1 | 2.27 | Voir cette publication... | |||||||
| Ecography | 0906‑7590 | 1600‑0587 | oui | 2.703 | 4.417 | 5.355 | 5.992 | 1 | 2.27 | Voir cette publication... |













