Dans quelles revues les membres réguliers du CEF publient-ils?
Cette page présente le nombre d'article publiés par les membres réguliers du CEF dans chaque revue scientifique. Seuls les articles à proprement dit se retrouvent dans cette compilation. Sont donc exclus les livres, chapitres de livre, mémoires, thèses, etc...
Les p-ISSN (print ISSN) et les e-ISSN (electronic ISSN), qui servent ici principalement d'identifiant unique pour les revues, ont été identifiés au moyen du Journal Citation Report
, ou alors du ISSN Portal
. Si le p-ISSN est absent, c'est soit parce qu'il s'agit d'un premier article publié dans ce journal et que nous ne l'avons pas encore mis à jour, soit parce que le nom du journal n'a pas encore été standardisé ou soit parce que cette revue n'est pas publiée en format papier. Nous mettons à jour les ISSN à l'occasion...
Les facteurs d'impact sont également tirés du Journal Citation Report
ou des compilations faites par le site Research Gates. Les facteurs d'impact provenant de Research Gate sont identifiés par un astérisque (*). Lorsque le facteur d'impact d'une revue n'a pu être identifié ou qu'il est inexistant, celui-ci est égale à zéro (0.000). Les revues qui ont maintenant un facteur d'impact égale à 0 mais qui en avaient un avant sont généralement des revues qui ne sont plus publiées.
Restreindre la recherche aux publications publiées en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, toutes.
268 articles ont été publiés en 2026 dans 162 revues.
| Revue | p-ISSN | e-ISSN | Avec comité | Facteur d'impact 2005 | Facteur d'impact 2010 | Facteur d'impact 2015 | Facteur d'impact 2020 | Nombre de publication | Pourcentage n=268 | Cliquez pour voir ces publications... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Ecology and Management | 0378‑1127 | 1872‑7042 | oui | 1.577 | 1.992 | 2.826 | 3.558 | 20 | 7.46 | Voir ces publications... |
| Canadian Journal of Forest Research | 0045‑5067 | 1208‑6037 | oui | 1.531 | 1.574 | 1.682 | 1.991 | 8 | 2.99 | Voir ces publications... |
| Agricultural and Forest Meteorology | 0168‑1923 | 1873‑2240 | oui | 2.461 | 3.228 | 4.461 | 5.734 | 7 | 2.61 | Voir ces publications... |
| Landscape Ecology | 0921‑2973 | 1572‑9761 | oui | 2.173 | 3.2 | 3.657 | 3.848 | 5 | 1.87 | Voir ces publications... |
| Plant and Soil | 0032‑079x | 1573‑5036 | oui | 1.703 | 2.773 | 2.969 | 4.192 | 4 | 1.49 | Voir ces publications... |
| Ecology and Evolution | 2045‑7758 | 2045‑7758 | oui | 0 | 0 | 2.537 | 2.912 | 4 | 1.49 | Voir ces publications... |
| Dendrochronologia | 1125‑7865 | 1612‑0051 | oui | 1.360* | 1.477 | 2.107 | 2.691 | 4 | 1.49 | Voir ces publications... |
| Environmental Reviews | 1208‑6053 | 1181‑8700 | oui | 2.467 | 2.318 | 4.63 | 5.212 | 4 | 1.49 | Voir ces publications... |
| Botany | 1916‑2790 | 1916‑2804 | oui | 1.07 | 1.098 | 1.317 | 1.323 | 4 | 1.49 | Voir ces publications... |
| Global Change Biology | 1354‑1013 | 1365‑2486 | oui | 4.075 | 6.346 | 8.444 | 10.863 | 4 | 1.49 | Voir ces publications... |
| The Forestry Chronicle | 4 | 1.49 | Voir ces publications... | |||||||
| Ecology and Society | 1708‑3087 | n/a | oui | 1.69 | 3.31 | 2.89 | 4.403 | 3 | 1.12 | Voir ces publications... |
| Forest Ecosystems | 2095‑6355 | 2197‑5620 | oui | 0 | 0 | 0 | 3.645 | 3 | 1.12 | Voir ces publications... |
| International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation | 1569‑8432 | 1872‑826x | oui | 1.534 | 1.557 | 3.798 | 5.933 | 3 | 1.12 | Voir ces publications... |
| Journal of Ecology | 0022‑0477 | 1365‑2745 | oui | 4.277 | 5.26 | 6.18 | 6.256 | 3 | 1.12 | Voir ces publications... |
| Ecology | 0012‑9658 | 1939‑9170 | oui | 4.506 | 5.073 | 4.733 | 5.499 | 3 | 1.12 | Voir ces publications... |
| Ecological Indicators | 1470‑160x | 1872‑7034 | oui | 1.576 | 2.967 | 3.19 | 4.958 | 3 | 1.12 | Voir ces publications... |
| Trees, Forests and People | n/a | 2666‑7193 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.12 | Voir ces publications... |
| Biogeosciences | 1726‑4170 | 1726‑4189 | oui | 2.813 | 3.587 | 3.7 | 4.295 | 3 | 1.12 | Voir ces publications... |
| Remote Sensing of Environment | 0034‑4257 | 1879‑0704 | oui | 2.833 | 3.954 | 5.881 | 10.164 | 3 | 1.12 | Voir ces publications... |
| Canadian Journal of Remote Sensing | 0703‑8992 | 1712‑7971 | oui | 0.862 | 0.962 | 1.976 | 2 | 3 | 1.12 | Voir ces publications... |
| Ecological Modelling | 0304‑3800 | 1872‑7026 | oui | 1.7 | 1.769 | 2.275 | 2.974 | 3 | 1.12 | Voir ces publications... |
| Canadian Journal of Zoology | 0008‑4301 | 1480‑3283 | oui | 1.175 | 1.196 | 1.52 | 1.597 | 3 | 1.12 | Voir ces publications... |
| FACETS | 2371‑1671 | 2371‑1671 | oui | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 3 | 1.12 | Voir ces publications... |
| Nature Communications | 2041‑1723 | 2041‑1723 | oui | 0 | 0 | 11.329 | 14.919 | 2 | 0.75 | Voir ces publications... |
| Earth System Science Data | 1866‑3508 | 1866‑3516 | oui | 0 | 0 | 8.286 | 11.333 | 2 | 0.75 | Voir ces publications... |
| Ecography | 0906‑7590 | 1600‑0587 | oui | 2.703 | 4.417 | 5.355 | 5.992 | 2 | 0.75 | Voir ces publications... |
| PLOS Climate | n/a | 2767‑3200 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | Voir ces publications... |
| Methods in Ecology and Evolution | 2041‑210x | 2041‑2096 | oui | 0 | 0 | 6.344 | 7.781 | 2 | 0.75 | Voir ces publications... |
| Landscape and Urban Planning | 0169‑2046 | 1872‑6062 | oui | 1.359 | 2.004 | 3.654 | 6.142 | 2 | 0.75 | Voir ces publications... |
| Conservation | 2 | 0.75 | Voir ces publications... | |||||||
| Urban Forestry & Urban Greening | 2 | 0.75 | Voir ces publications... | |||||||
| Remote Sensing | 2072‑4292 | 2072‑4292 | oui | 0 | 1.350* | 3.036 | 4.848 | 2 | 0.75 | Voir ces publications... |
| Forests | 1999‑4907 | 1999‑4907 | oui | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 2 | 0.75 | Voir ces publications... |
| Science of the Total Environment | 0048‑9697 | 1879‑1026 | oui | 2.224 | 3.19 | 3.976 | 7.963 | 2 | 0.75 | Voir ces publications... |
| Journal of Environmental Management | 0301‑4797 | 1095‑8630 | oui | 1.163 | 2.597 | 3.131 | 6.789 | 2 | 0.75 | Voir ces publications... |
| New Forests | 0169‑4286 | 1573‑5095 | oui | 0.534 | 0.915 | 1.342 | 2.56 | 2 | 0.75 | Voir ces publications... |
| Holocene | 0959‑6836 | 1477‑0911 | oui | 2.31 | 2.772 | 2.135 | 2.769 | 2 | 0.75 | Voir ces publications... |
| Evolutionary Applications | 1752‑4571 | 1752‑4571 | oui | 0 | 5.145 | 4.572 | 5.183 | 2 | 0.75 | Voir ces publications... |
| Avian Conservation and Ecology | 1712‑6568 | n/a | oui | 0 | 0 | 1.474 | 1.763 | 2 | 0.75 | Voir ces publications... |
| Communications Earth & Environment | n/a | 2662‑4435 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | Voir ces publications... |
| Frontiers in Plant Science | 1664‑462x | 1664‑462x | oui | 0 | 0 | 4.495 | 5.753 | 2 | 0.75 | Voir ces publications... |
| Frontiers in Environmental Science | n/a | 2296‑665x | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | Voir ces publications... |
| Journal of Geophysical Research: Biogeosciences | 2169‑8953 | 2169‑8961 | oui | 2.95 | 3.3 | 3.318 | 3.822 | 2 | 0.75 | Voir ces publications... |
| Nature Sustainability | 2398‑9629 | 2398‑9629 | oui | 0 | 0 | 0 | 19.346 | 2 | 0.75 | Voir ces publications... |
| Frontiers in Forests and Global Change | n/a | 2624‑893x | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | Voir ces publications... |
| Forestry: An International Journal of Forest Research | 2 | 0.75 | Voir ces publications... | |||||||
| Ecological Engineering | 0925‑8574 | 1872‑6992 | oui | 0.981 | 2.203 | 2.74 | 4.035 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Restoration Ecology | 1061‑2971 | 1526‑100x | oui | 1.38 | 1.927 | 1.891 | 3.404 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Biomass and Bioenergy | 0961‑9534 | 1873‑2909 | oui | 1.311 | 3.84 | 3.249 | 5.061 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Annals of Botany | 0305‑7364 | 1095‑8290 | oui | 2.665 | 3.388 | 3.982 | 4.357 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Science | 0036‑8075 | 1095‑9203 | oui | 30.927 | 31.377 | 34.661 | 47.728 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Journal of Mammalogy | 0022‑2372 | 1545‑1542 | oui | 1.265 | 1.541 | 1.558 | 2.416 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| New Phytologist | 0028‑646x | 1469‑8137 | oui | 4.285 | 6.516 | 7.21 | 10.151 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| bioRxiv | 2692‑8205 | n/a | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Plants | n/a | 2223‑7747 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| ACS Omega | 2470‑1343 | 2470‑1343 | oui | 0 | 0 | 0 | 3.512 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Molecules | n/a | 1420‑3049 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Plants People Planet | n/a | 2572‑2611 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Nature Ecology and Evolution | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Pedobiologia | 0031‑4056 | 1873‑1511 | oui | 0.862 | 1.474 | 1.535 | 1.812 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| PLOS ONE | 1932‑6203 | 1932‑6203 | oui | 2.190* | 4.411 | 3.057 | 3.24 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Climate Change Ecology | n/a | 2666‑9005 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Plant Biology | 1435‑8603 | 1438‑8677 | oui | 1.91 | 2.409 | 2.216 | 3.081 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Journal of Soil Science and Plant Nutrition | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Resources Policy | 0301‑4207 | 1873‑7641 | oui | 0 | 1 | 2.489 | 5.634 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Archives of Microbiology | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Scientific African | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Sustainability | 2071‑1050 | 2071‑1050 | oui | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Frontiers in Microbiology | n/a | 1664‑302x | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Molecular Ecology | 0962‑1083 | 1365‑294x | oui | 4.301 | 6.457 | 5.947 | 6.185 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Land | n/a | 2073‑445x | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| BioResources | 1930‑2126 | 1930‑2126 | oui | 0.500* | 1.418 | 1.334 | 1.614 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Urban Forestry and Urban Greening | 1618‑8667 | 1610‑8167 | oui | 0 | 0 | 2.006 | 4.537 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| International Journal of Remote Sensing | 0143‑1161 | 1366‑5901 | oui | 0.925 | 1.188 | 1.64 | 3.151 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Agronomy Journal | 0002‑1962 | 1435‑0645 | oui | 1.473 | 1.797 | 1.464 | 2.24 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Proceedings of the National Academy of Sciences | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Chemosphere | 0045‑6535 | 1879‑1298 | oui | 2.297 | 3.155 | 3.698 | 7.086 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| SOIL | 2199‑3971 | 2199‑398x | oui | 0 | 0 | 0 | 5.841 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Canadian Journal of Soil Science | 0008‑4271 | 1918‑1841 | oui | 0.835 | 1.121 | 1.21 | 1.522 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Annals of Forest Science | 1286‑4560 | 1297‑966x | oui | 1.236 | 1.326 | 2.086 | 2.583 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Entomologia Experimentalis et Applicata | 0013‑8703 | 1570‑7458 | oui | 1.248 | 1.404 | 1.442 | 2.25 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Environmental DNA | n/a | 2637‑4943 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Scientific Reports | 2045‑2322 | 2045‑2322 | oui | 0 | 0 | 5.228 | 4.379 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Environmental Monitoring and Assessment | 0167‑6369 | 1573‑2959 | oui | 0.687 | 1.436 | 1.633 | 2.513 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| International Indigenous Policy Journal | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology | 0031‑0182 | 1872‑616x | oui | 1.899 | 2.39 | 2.525 | 3.318 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Plant Communications | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| The Plant Genome | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Polibotánica | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| FEMS microbiology ecology | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Heredity | 0018‑067x | 1365‑2540 | oui | 2.166 | 4.569 | 3.801 | 3.821 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Science of The Total Environment | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Wilson Journal of Ornithology | 1559‑4491 | 1938‑5447 | oui | 0.317 | 0.538 | 0.553 | 0.656 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Environmental and Sustainability Indicators | 2665‑9727 | 2665‑9727 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Journal of Cleaner Production | 0959‑6526 | 1879‑1786 | oui | 0.832 | 2.43 | 4.959 | 9.297 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences | 0706‑652x | 1205‑7533 | oui | 1.952 | 2.166 | 2.437 | 2.595 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Canadian Journal of Microbiology | 0008‑4166 | 1480‑3275 | oui | 1.15 | 1.235 | 1.335 | 2.419 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Plant Systematics and Evolution | 0378‑2697 | 1615‑6110 | oui | 1.421 | 1.369 | 1.361 | 1.631 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Trends in Plant Science | 1360‑1385 | 1878‑4372 | oui | 9.701 | 10.095 | 10.899 | 18.313 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Marine Policy | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Ornithological Applications | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Horticulturae | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Journal of Fungi | n/a | 2309‑608x | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Botanical Journal of the Linnean Society | 0024‑4074 | 1095‑8339 | oui | 1.462 | 1.931 | 2.523 | 2.911 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Geophysical Research Letters | 0094‑8276 | 1944‑8007 | oui | 2.491 | 3.505 | 4.212 | 4.72 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Geo-Spatial Information Science | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Environmental Modelling and Software | 1364‑8152 | 1873‑6726 | oui | 1.351 | 2.871 | 4.207 | 5.288 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | 0027‑8424 | 1091‑6490 | oui | 10.231 | 9.771 | 9.423 | 11.205 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Canadian Entomologist | 0008‑347x | 1918‑3240 | oui | 0.707 | 0.694 | 1 | 0.973 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Nature | 0028‑0836 | 1476‑4687 | oui | 29.273 | 36.104 | 38.138 | 49.962 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Geoscientific Model Development | 1991‑959x | 1991‑9603 | oui | 0 | 1.591 | 3.549 | 6.135 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Integrative Zoology | 1749‑4877 | 1749‑4869 | oui | 0 | 1 | 1.722 | 2.654 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Environment International | 0160‑4120 | 1873‑6750 | oui | 2.856 | 4.691 | 5.929 | 9.621 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Geoderma | 0016‑7061 | 1872‑6259 | oui | 1.773 | 2.178 | 2.855 | 6.114 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Microbiology Spectrum | 2165‑0497 | 2165‑0497 | oui | 0 | 0 | 0 | 7.171 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Atmospheric Measurement Techniques | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Ecosphere | 2150‑8925 | 2150‑8925 | oui | 0 | 0 | 2.287 | 3.171 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| International Journal of Wildland Fire | 1049‑8001 | 1448‑5516 | oui | 1.81 | 2.215 | 2.078 | 3.2 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Insect Conservation and Diversity | 1752‑458x | 1752‑4598 | oui | 0 | 2.717 | 2.367 | 3.182 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Scandinavian Journal of Forest Research | 0282‑7581 | 1651‑1891 | oui | 0.911 | 0.949 | 1.056 | 2.103 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Journal of Cannabis Research | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Environmental Pollution | 0269‑7491 | 1873‑6424 | oui | 2.451 | 3.395 | 4.839 | 8.071 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Environmental Science and Pollution Research | 0944‑1344 | 1614‑7499 | oui | 1.518 | 2.87 | 2.76 | 4.223 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Drone Systems and Applications | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Wood Science and Technology | 0043‑7719 | 1432‑5225 | oui | 0.545 | 1.278 | 1.642 | 2.506 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Nature Plants | 2055‑026x | 2055‑0278 | oui | 0 | 0 | 0 | 15.793 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Applied Soil Ecology | 0929‑1393 | 1873‑0272 | oui | 1.755 | 2.399 | 2.67 | 4.046 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Permafrost and Periglacial Processes | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Journal of Advances in Modeling Earth Systems | 1942‑2466 | 1942‑2466 | oui | 0 | 2.350* | 6.417 | 0 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Nature Geoscience | 1752‑0894 | 1752‑0908 | oui | 0 | 10.392 | 12.508 | 16.908 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Soil Biology and Biochemistry | 0038‑0717 | 1879‑3428 | oui | 2.414 | 3.242 | 4.152 | 7.609 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Trees | 0931‑1890 | 1432‑2285 | oui | 1.386 | 1.444 | 1.706 | 2.529 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Remote Sensing Applications: Society and Environment | 2352‑9385 | 2352‑9385 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| The Journal of Wildlife Management | 0022‑541x | 1937‑2817 | oui | 1.462 | 1.555 | 1.725 | 2.469 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Journal of Applied Ecology | 0021‑8901 | 1365‑2664 | oui | 4.594 | 4.97 | 5.196 | 6.528 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Diversity | 1424‑2818 | 1424‑2818 | oui | 0 | 1.760* | 2.04 | 0 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Cartography and Geographic Information Science | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Journal of Forestry Research | 1007‑662x | 1993‑0607 | oui | 0.170* | 0.670* | 0.658 | 2.149 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Facets | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Current Forestry Reports | 2198‑6436 | 2198‑6436 | oui | 0 | 0 | 0 | 6.656 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Journal of Biogeography | 0305‑0270 | 1365‑2699 | oui | 2.804 | 4.273 | 3.997 | 4.324 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Quaternary Science Reviews | 0277‑3791 | 1873‑457x | oui | 2.95 | 4.657 | 4.521 | 4.112 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Front. Young Minds. | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Fire Ecology | 1933‑9747 | 1933‑9747 | oui | 0.950* | 0.960* | 1.098 | 2.738 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Journal of Wood Science | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Remote Sensing Letters | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Forest Science | 0015‑749x | 1938‑3738 | oui | 1.497 | 1.196 | 1.702 | 1.664 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Agronomy | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Socio-Ecological Practice Research | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Ecosystems and People | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Nature Climate Change | 1758‑678x | 1758‑6798 | oui | 0 | 0 | 17.184 | 25.29 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Ecological Informatics | 1574‑9541 | 1878‑0512 | oui | 1.268 | 1.351 | 1.683 | 3.142 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Tree physiology | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| BioScience | 0006‑3568 | 1525‑3244 | oui | 4.708 | 5.51 | 4.294 | 8.589 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| Journal of Development Economics | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Communications Sustainability | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| Forestry Chronicle | 0015‑7546 | 1499‑9315 | généralement | 0.728 | 0.676 | 0.838 | 0.811 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |
| EcoHealth | 1 | 0.37 | Voir cette publication... | |||||||
| American Journal of Botany | 0002‑9122 | 1537‑2197 | oui | 2.572 | 3.052 | 2.811 | 3.844 | 1 | 0.37 | Voir cette publication... |

























