Dans quelles revues les membres réguliers du CEF publient-ils?
Cette page présente le nombre d'article publiés par les membres réguliers du CEF dans chaque revue scientifique. Seuls les articles à proprement dit se retrouvent dans cette compilation. Sont donc exclus les livres, chapitres de livre, mémoires, thèses, etc...
Les p-ISSN (print ISSN) et les e-ISSN (electronic ISSN), qui servent ici principalement d'identifiant unique pour les revues, ont été identifiés au moyen du Journal Citation Report
, ou alors du ISSN Portal
. Si le p-ISSN est absent, c'est soit parce qu'il s'agit d'un premier article publié dans ce journal et que nous ne l'avons pas encore mis à jour, soit parce que le nom du journal n'a pas encore été standardisé ou soit parce que cette revue n'est pas publiée en format papier. Nous mettons à jour les ISSN à l'occasion...
Les facteurs d'impact sont également tirés du Journal Citation Report
ou des compilations faites par le site Research Gates. Les facteurs d'impact provenant de Research Gate sont identifiés par un astérisque (*). Lorsque le facteur d'impact d'une revue n'a pu être identifié ou qu'il est inexistant, celui-ci est égale à zéro (0.000). Les revues qui ont maintenant un facteur d'impact égale à 0 mais qui en avaient un avant sont généralement des revues qui ne sont plus publiées.
Restreindre la recherche aux publications publiées en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, toutes.
69 articles ont été publiés en 2026 dans 57 revues.
| Revue | p-ISSN | e-ISSN | Avec comité | Facteur d'impact 2005 | Facteur d'impact 2010 | Facteur d'impact 2015 | Facteur d'impact 2020 | Nombre de publication | Pourcentage n=69 | Cliquez pour voir ces publications... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Ecology and Management | 0378‑1127 | 1872‑7042 | oui | 1.577 | 1.992 | 2.826 | 3.558 | 5 | 7.25 | Voir ces publications... |
| Ecological Indicators | 1470‑160x | 1872‑7034 | oui | 1.576 | 2.967 | 3.19 | 4.958 | 3 | 4.35 | Voir ces publications... |
| Canadian Journal of Forest Research | 0045‑5067 | 1208‑6037 | oui | 1.531 | 1.574 | 1.682 | 1.991 | 2 | 2.90 | Voir ces publications... |
| Dendrochronologia | 1125‑7865 | 1612‑0051 | oui | 1.360* | 1.477 | 2.107 | 2.691 | 2 | 2.90 | Voir ces publications... |
| Ecological Modelling | 0304‑3800 | 1872‑7026 | oui | 1.7 | 1.769 | 2.275 | 2.974 | 2 | 2.90 | Voir ces publications... |
| Holocene | 0959‑6836 | 1477‑0911 | oui | 2.31 | 2.772 | 2.135 | 2.769 | 2 | 2.90 | Voir ces publications... |
| Trees, Forests and People | n/a | 2666‑7193 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.90 | Voir ces publications... |
| Forest Ecosystems | 2095‑6355 | 2197‑5620 | oui | 0 | 0 | 0 | 3.645 | 2 | 2.90 | Voir ces publications... |
| Biomass and Bioenergy | 0961‑9534 | 1873‑2909 | oui | 1.311 | 3.84 | 3.249 | 5.061 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Restoration Ecology | 1061‑2971 | 1526‑100x | oui | 1.38 | 1.927 | 1.891 | 3.404 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Journal of Mammalogy | 0022‑2372 | 1545‑1542 | oui | 1.265 | 1.541 | 1.558 | 2.416 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| bioRxiv | 2692‑8205 | n/a | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Plant and Soil | 0032‑079x | 1573‑5036 | oui | 1.703 | 2.773 | 2.969 | 4.192 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Climate Change Ecology | n/a | 2666‑9005 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Land | n/a | 2073‑445x | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| BioResources | 1930‑2126 | 1930‑2126 | oui | 0.500* | 1.418 | 1.334 | 1.614 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Conservation | 1 | 1.45 | Voir cette publication... | |||||||
| Methods in Ecology and Evolution | 2041‑210x | 2041‑2096 | oui | 0 | 0 | 6.344 | 7.781 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| International Journal of Remote Sensing | 0143‑1161 | 1366‑5901 | oui | 0.925 | 1.188 | 1.64 | 3.151 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Science of the Total Environment | 0048‑9697 | 1879‑1026 | oui | 2.224 | 3.19 | 3.976 | 7.963 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Journal of Environmental Management | 0301‑4797 | 1095‑8630 | oui | 1.163 | 2.597 | 3.131 | 6.789 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| New Forests | 0169‑4286 | 1573‑5095 | oui | 0.534 | 0.915 | 1.342 | 2.56 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Polibotánica | 1 | 1.45 | Voir cette publication... | |||||||
| FEMS microbiology ecology | 1 | 1.45 | Voir cette publication... | |||||||
| Science of The Total Environment | 1 | 1.45 | Voir cette publication... | |||||||
| Wilson Journal of Ornithology | 1559‑4491 | 1938‑5447 | oui | 0.317 | 0.538 | 0.553 | 0.656 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Journal of Cleaner Production | 0959‑6526 | 1879‑1786 | oui | 0.832 | 2.43 | 4.959 | 9.297 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Communications Earth & Environment | n/a | 2662‑4435 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Marine Policy | 1 | 1.45 | Voir cette publication... | |||||||
| Ecology | 0012‑9658 | 1939‑9170 | oui | 4.506 | 5.073 | 4.733 | 5.499 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| FACETS | 2371‑1671 | 2371‑1671 | oui | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Ecology and Society | 1708‑3087 | n/a | oui | 1.69 | 3.31 | 2.89 | 4.403 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Horticulturae | 1 | 1.45 | Voir cette publication... | |||||||
| Journal of Fungi | n/a | 2309‑608x | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Botanical Journal of the Linnean Society | 0024‑4074 | 1095‑8339 | oui | 1.462 | 1.931 | 2.523 | 2.911 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Remote Sensing of Environment | 0034‑4257 | 1879‑0704 | oui | 2.833 | 3.954 | 5.881 | 10.164 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Urban Forestry & Urban Greening | 1 | 1.45 | Voir cette publication... | |||||||
| Environment International | 0160‑4120 | 1873‑6750 | oui | 2.856 | 4.691 | 5.929 | 9.621 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Landscape Ecology | 0921‑2973 | 1572‑9761 | oui | 2.173 | 3.2 | 3.657 | 3.848 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Scandinavian Journal of Forest Research | 0282‑7581 | 1651‑1891 | oui | 0.911 | 0.949 | 1.056 | 2.103 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Wood Science and Technology | 0043‑7719 | 1432‑5225 | oui | 0.545 | 1.278 | 1.642 | 2.506 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| The Forestry Chronicle | 1 | 1.45 | Voir cette publication... | |||||||
| Nature Plants | 2055‑026x | 2055‑0278 | oui | 0 | 0 | 0 | 15.793 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Remote Sensing Applications: Society and Environment | 2352‑9385 | 2352‑9385 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Cartography and Geographic Information Science | 1 | 1.45 | Voir cette publication... | |||||||
| Agricultural and Forest Meteorology | 0168‑1923 | 1873‑2240 | oui | 2.461 | 3.228 | 4.461 | 5.734 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Journal of Forestry Research | 1007‑662x | 1993‑0607 | oui | 0.170* | 0.670* | 0.658 | 2.149 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Frontiers in Forests and Global Change | n/a | 2624‑893x | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Quaternary Science Reviews | 0277‑3791 | 1873‑457x | oui | 2.95 | 4.657 | 4.521 | 4.112 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Front. Young Minds. | 1 | 1.45 | Voir cette publication... | |||||||
| Global Change Biology | 1354‑1013 | 1365‑2486 | oui | 4.075 | 6.346 | 8.444 | 10.863 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Journal of Ecology | 0022‑0477 | 1365‑2745 | oui | 4.277 | 5.26 | 6.18 | 6.256 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Environmental Reviews | 1208‑6053 | 1181‑8700 | oui | 2.467 | 2.318 | 4.63 | 5.212 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |
| Socio-Ecological Practice Research | 1 | 1.45 | Voir cette publication... | |||||||
| Journal of Development Economics | 1 | 1.45 | Voir cette publication... | |||||||
| Forestry: An International Journal of Forest Research | 1 | 1.45 | Voir cette publication... | |||||||
| Ecography | 0906‑7590 | 1600‑0587 | oui | 2.703 | 4.417 | 5.355 | 5.992 | 1 | 1.45 | Voir cette publication... |












