Dans quelles revues les membres réguliers du CEF publient-ils?
Cette page présente le nombre d'article publiés par les membres réguliers du CEF dans chaque revue scientifique. Seuls les articles à proprement dit se retrouvent dans cette compilation. Sont donc exclus les livres, chapitres de livre, mémoires, thèses, etc...
Les p-ISSN (print ISSN) et les e-ISSN (electronic ISSN), qui servent ici principalement d'identifiant unique pour les revues, ont été identifiés au moyen du Journal Citation Report
, ou alors du ISSN Portal
. Si le p-ISSN est absent, c'est soit parce qu'il s'agit d'un premier article publié dans ce journal et que nous ne l'avons pas encore mis à jour, soit parce que le nom du journal n'a pas encore été standardisé ou soit parce que cette revue n'est pas publiée en format papier. Nous mettons à jour les ISSN à l'occasion...
Les facteurs d'impact sont également tirés du Journal Citation Report
ou des compilations faites par le site Research Gates. Les facteurs d'impact provenant de Research Gate sont identifiés par un astérisque (*). Lorsque le facteur d'impact d'une revue n'a pu être identifié ou qu'il est inexistant, celui-ci est égale à zéro (0.000). Les revues qui ont maintenant un facteur d'impact égale à 0 mais qui en avaient un avant sont généralement des revues qui ne sont plus publiées.
Restreindre la recherche aux publications publiées en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, toutes.
280 articles ont été publiés en 2025 dans 155 revues.
| Revue | p-ISSN | e-ISSN | Avec comité | Facteur d'impact 2005 | Facteur d'impact 2010 | Facteur d'impact 2015 | Facteur d'impact 2020 | Nombre de publication | Pourcentage n=280 | Cliquez pour voir ces publications... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Journal of Forest Research | 0045‑5067 | 1208‑6037 | oui | 1.531 | 1.574 | 1.682 | 1.991 | 25 | 8.93 | Voir ces publications... |
| Forest Ecology and Management | 0378‑1127 | 1872‑7042 | oui | 1.577 | 1.992 | 2.826 | 3.558 | 19 | 6.79 | Voir ces publications... |
| The Forestry Chronicle | 6 | 2.14 | Voir ces publications... | |||||||
| Forests | 1999‑4907 | 1999‑4907 | oui | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 6 | 2.14 | Voir ces publications... |
| Global Change Biology | 1354‑1013 | 1365‑2486 | oui | 4.075 | 6.346 | 8.444 | 10.863 | 6 | 2.14 | Voir ces publications... |
| Agricultural and Forest Meteorology | 0168‑1923 | 1873‑2240 | oui | 2.461 | 3.228 | 4.461 | 5.734 | 5 | 1.79 | Voir ces publications... |
| New Phytologist | 0028‑646x | 1469‑8137 | oui | 4.285 | 6.516 | 7.21 | 10.151 | 4 | 1.43 | Voir ces publications... |
| Frontiers in Plant Science | 1664‑462x | 1664‑462x | oui | 0 | 0 | 4.495 | 5.753 | 4 | 1.43 | Voir ces publications... |
| Urban Forestry & Urban Greening | 4 | 1.43 | Voir ces publications... | |||||||
| Ecosphere | 2150‑8925 | 2150‑8925 | oui | 0 | 0 | 2.287 | 3.171 | 4 | 1.43 | Voir ces publications... |
| Landscape Ecology | 0921‑2973 | 1572‑9761 | oui | 2.173 | 3.2 | 3.657 | 3.848 | 4 | 1.43 | Voir ces publications... |
| New Forests | 0169‑4286 | 1573‑5095 | oui | 0.534 | 0.915 | 1.342 | 2.56 | 3 | 1.07 | Voir ces publications... |
| Nature Climate Change | 1758‑678x | 1758‑6798 | oui | 0 | 0 | 17.184 | 25.29 | 3 | 1.07 | Voir ces publications... |
| PLOS ONE | 1932‑6203 | 1932‑6203 | oui | 2.190* | 4.411 | 3.057 | 3.24 | 3 | 1.07 | Voir ces publications... |
| Agroforestry Systems | 0167‑4366 | 1572‑9680 | oui | 0.684 | 1.183 | 0.91 | 2.549 | 3 | 1.07 | Voir ces publications... |
| Ecological Applications | 1051‑0761 | 1939‑5582 | oui | 3.804 | 4.276 | 4.252 | 4.657 | 3 | 1.07 | Voir ces publications... |
| Forestry | 0015‑752x | 1464‑3626 | oui | 1.082 | 1.46 | 1.921 | 2.133 | 3 | 1.07 | Voir ces publications... |
| Nature Plants | 2055‑026x | 2055‑0278 | oui | 0 | 0 | 0 | 15.793 | 3 | 1.07 | Voir ces publications... |
| Ecological Informatics | 1574‑9541 | 1878‑0512 | oui | 1.268 | 1.351 | 1.683 | 3.142 | 3 | 1.07 | Voir ces publications... |
| Journal of Environmental Management | 0301‑4797 | 1095‑8630 | oui | 1.163 | 2.597 | 3.131 | 6.789 | 3 | 1.07 | Voir ces publications... |
| Journal of Ecology | 0022‑0477 | 1365‑2745 | oui | 4.277 | 5.26 | 6.18 | 6.256 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Frontiers in Forests and Global Change | n/a | 2624‑893x | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Applied Soil Ecology | 0929‑1393 | 1873‑0272 | oui | 1.755 | 2.399 | 2.67 | 4.046 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Tree Physiology | 0829‑318x | 1758‑4469 | oui | 2.101 | 2.403 | 3.587 | 4.196 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Proceedings of the National Academy of Sciences | 2 | 0.71 | Voir ces publications... | |||||||
| Current Forestry Reports | 2198‑6436 | 2198‑6436 | oui | 0 | 0 | 0 | 6.656 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Nature Communications | 2041‑1723 | 2041‑1723 | oui | 0 | 0 | 11.329 | 14.919 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Global Ecology and Biogeography | 1466‑822x | 1466‑8238 | oui | 3.576 | 5.273 | 5.84 | 7.144 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Nature | 0028‑0836 | 1476‑4687 | oui | 29.273 | 36.104 | 38.138 | 49.962 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Plants People Planet | n/a | 2572‑2611 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Nature Ecology & Evolution | 2397‑334x | 2397‑334x | oui | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Ecology | 0012‑9658 | 1939‑9170 | oui | 4.506 | 5.073 | 4.733 | 5.499 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Botany | 1916‑2790 | 1916‑2804 | oui | 1.07 | 1.098 | 1.317 | 1.323 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Scientific Reports | 2045‑2322 | 2045‑2322 | oui | 0 | 0 | 5.228 | 4.379 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Trees | 0931‑1890 | 1432‑2285 | oui | 1.386 | 1.444 | 1.706 | 2.529 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Frontiers in Agronomy | 2 | 0.71 | Voir ces publications... | |||||||
| Frontiers in Ecology and Evolution | 2296‑701x | 2296‑701x | oui | 0 | 0 | 0 | 4.171 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Journal of Geophysical Research: Biogeosciences | 2169‑8953 | 2169‑8961 | oui | 2.95 | 3.3 | 3.318 | 3.822 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Avian Conservation and Ecology | 1712‑6568 | n/a | oui | 0 | 0 | 1.474 | 1.763 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Global Ecology and Conservation | 2351‑9894 | 2351‑9894 | oui | 0 | 0 | 1.81 | 3.38 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Journal of Quaternary Science | 0267‑8179 | 1099‑1417 | oui | 1.5 | 3.199 | 2.553 | 2.738 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Biodiversity and Conservation | 0960‑3115 | 1572‑9710 | oui | 1.401 | 2.146 | 2.258 | 3.549 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Ecosystem Services | 2212‑0416 | 2212‑0416 | oui | 0 | 0 | 4.307 | 5.454 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Ornithological Applications | 2 | 0.71 | Voir ces publications... | |||||||
| Communications Earth & Environment | n/a | 2662‑4435 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Canadian Journal of Remote Sensing | 0703‑8992 | 1712‑7971 | oui | 0.862 | 0.962 | 1.976 | 2 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Scandinavian Journal of Forest Research | 0282‑7581 | 1651‑1891 | oui | 0.911 | 0.949 | 1.056 | 2.103 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Frontiers in Environmental Science | n/a | 2296‑665x | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Biological Conservation | 0006‑3207 | 1873‑2917 | oui | 2.581 | 3.498 | 3.985 | 5.99 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Trees, Forests and People | n/a | 2666‑7193 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| Urban Ecosystems | 1083‑8155 | 1573‑1642 | oui | 0 | 0 | 1.984 | 3.005 | 2 | 0.71 | Voir ces publications... |
| FACETS | 2371‑1671 | 2371‑1671 | oui | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Plant and Soil | 0032‑079x | 1573‑5036 | oui | 1.703 | 2.773 | 2.969 | 4.192 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Restoration Ecology | 1061‑2971 | 1526‑100x | oui | 1.38 | 1.927 | 1.891 | 3.404 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Physiologia Plantarum | 0031‑9317 | 1399‑3054 | oui | 2.112 | 3.067 | 3.52 | 4.5 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Plant Physiology | 0032‑0889 | 1532‑2548 | oui | 6.114 | 6.451 | 6.28 | 8.34 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Oikos | 0030‑1299 | 1600‑0706 | oui | 3.309 | 3.393 | 3.586 | 3.903 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Landscape and Urban Planning | 0169‑2046 | 1872‑6062 | oui | 1.359 | 2.004 | 3.654 | 6.142 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| ACS Pharmacol. Transl. Sci. | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Canadian Journal of Soil Science | 0008‑4271 | 1918‑1841 | oui | 0.835 | 1.121 | 1.21 | 1.522 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Org. Biomol. Chem. | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Journal of Essential Oil Bearing Plants | 0972‑060x | 0976‑5026 | oui | 0 | 0.309 | 0.313 | 1.699 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Chemistry of Natural Compounds | 0009‑3130 | 1573‑8388 | oui | 0.311 | 0.693 | 0.473 | 0.809 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Chemistry-A European Journal | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Oecologia | 0029‑8549 | 1432‑1939 | oui | 3.032 | 3.517 | 2.902 | 3.225 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Nature Cities | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Environmental Research: Climate | 2752‑5295 | 2752‑5295 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Pedosphere | 1002‑0160 | 2210‑5107 | oui | 1.817 | 0.978 | 1.535 | 3.911 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Canadian Journal of Microbiology | 0008‑4166 | 1480‑3275 | oui | 1.15 | 1.235 | 1.335 | 2.419 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Discover Environment | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Land | n/a | 2073‑445x | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Environments | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Fungal Ecology | 1754‑5048 | 1878‑0083 | oui | 0 | 1.814 | 2.631 | 3.404 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Mining | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Remote Sensing | 2072‑4292 | 2072‑4292 | oui | 0 | 1.350* | 3.036 | 4.848 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Ecology Letters | 1461‑023x | 1461‑0248 | oui | 5.151 | 15.253 | 10.772 | 9.492 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Environmental Reviews | 1208‑6053 | 1181‑8700 | oui | 2.467 | 2.318 | 4.63 | 5.212 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Bulletin of theEntomological Society of Canada | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Entomologia Experimentalis et Applicata | 0013‑8703 | 1570‑7458 | oui | 1.248 | 1.404 | 1.442 | 2.25 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Ecological Entomology | 0307‑6946 | 1365‑2311 | oui | 1.808 | 1.852 | 1.687 | 2.465 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Insect Conservation and Diversity | 1752‑458x | 1752‑4598 | oui | 0 | 2.717 | 2.367 | 3.182 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Quantitative Plant Biology | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Information Processing in Agriculture | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| International Journal of Biological Macromolecules | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Plant Diversity | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Plant Journal | 0960‑7412 | 1365‑313x | oui | 6.969 | 6.948 | 5.468 | 6.417 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Plant Genome | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Biological Reviews | 1464‑7931 | 1469‑185x | oui | 6.038 | 6.574 | 10.725 | 12.82 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Plant, Cell and Environment | 0140‑7791 | 1365‑3040 | oui | 3.601 | 5.145 | 6.169 | 7.228 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Molecular Ecology | 0962‑1083 | 1365‑294x | oui | 4.301 | 6.457 | 5.947 | 6.185 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| The Wilson Journal of Ornithology | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Urban Science | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Trees Forests and People | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Environmental Management | 0364‑152x | 1432‑1009 | oui | 0.911 | 1.503 | 1.857 | 3.266 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| ISME Communications | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Conservation Science and Practice | n/a | 2578‑4854 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| PhytoKeys | 1314‑2011 | 1314‑2003 | oui | 0 | 0 | 0.99 | 1.635 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Biotropica | 0006‑3606 | 1744‑7429 | oui | 1.094 | 2.169 | 1.944 | 2.508 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Nature Genetics | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Tecnociencia | n/a | 2415‑0940 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Annals of Botany | 0305‑7364 | 1095‑8290 | oui | 2.665 | 3.388 | 3.982 | 4.357 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Applied Biosciences | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Journal of Hydrology: Regional Studies | 2214‑5818 | 2214‑5818 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Ethnobotany Research and Applications | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Ibis | 0019‑1019 | 1474‑919x | oui | 1.184 | 2.295 | 1.804 | 2.517 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Journal of Field Ornithology | 0273‑8570 | 1557‑9263 | oui | 0.6 | 0.849 | 1.514 | 1.554 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Acta Horticulturae | 0567‑7572 | 2406‑6168 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Botanical Journal of the Linnean Society | 0024‑4074 | 1095‑8339 | oui | 1.462 | 1.931 | 2.523 | 2.911 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Geo-spatial Information Science | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Micropublications in Taxonomy and Natural History | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Le Naturaliste canadien | 0028‑0798 | 1929‑3208 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Scientific Data | 2052‑4463 | 2052‑4463 | oui | 0 | 0 | 4.290* | 0 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| International Journal of Mining, Reclamation and Environment | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Hydrogeology Journal | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Environmental Research | 0013‑9351 | 1096‑0953 | oui | 2.324 | 3.5 | 3.088 | 6.498 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Biogeochemistry | 0168‑2563 | 1573‑515x | oui | 1.855 | 2.674 | 3.407 | 4.825 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Lecture Notes in Civil Engineering | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| The Canadian Entomologist | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Science of The Total Environment | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Ecological Modelling | 0304‑3800 | 1872‑7026 | oui | 1.7 | 1.769 | 2.275 | 2.974 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| European Journal of Forest Research | 1612‑4669 | 1612‑4677 | oui | 0.562 | 1.942 | 2.041 | 2.617 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Silva Fennica | 0037‑5330 | 2242‑4075 | oui | 0.622 | 1.182 | 1.155 | 1.819 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Discover Soil | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| GCB Bioenergy | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Soil Use and Management | 0266‑0032 | 1475‑2743 | oui | 1.342 | 1.51 | 1.823 | 2.95 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Frontiers in Environmental Chemistry | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Applied Geochemistry | 0883‑2927 | 1872‑9134 | oui | 2.261 | 2.017 | 2.468 | 3.524 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Atmospheric Pollution Research | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Atmospheric Research | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Current Climate Change Reports | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Sustainable Development | 0968‑0802 | 1099‑1719 | oui | 0 | 1.209 | 1.554 | 6.159 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Discover Forests | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Journal of Geophysical Research: Atmospheres | 2169‑897x | 2169‑8996 | oui | 2.95 | 3.3 | 3.318 | 4.261 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Nature Reviews Earth & Environment | n/a | 2662‑138x | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Forest@ - Rivista di Selvicoltura ed Ecologia Forestale | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Journal of Forestry Research | 1007‑662x | 1993‑0607 | oui | 0.170* | 0.670* | 0.658 | 2.149 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Fire Ecology | 1933‑9747 | 1933‑9747 | oui | 0.950* | 0.960* | 1.098 | 2.738 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Journal of Pharmaceutical Sciences | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Applied Sciences | n/a | 2076‑3417 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Plants | n/a | 2223‑7747 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| The Holocene | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Quaternary Science Reviews | 0277‑3791 | 1873‑457x | oui | 2.95 | 4.657 | 4.521 | 4.112 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Forest Ecosystems | 2095‑6355 | 2197‑5620 | oui | 0 | 0 | 0 | 3.645 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Écoscience | 2376‑7626 | n/a | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| bioRxiv | 2692‑8205 | n/a | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Ecological Indicators | 1470‑160x | 1872‑7034 | oui | 1.576 | 2.967 | 3.19 | 4.958 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Science of Remote Sensing | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Forestry: An International Journal of Forest Research | 1 | 0.36 | Voir cette publication... | |||||||
| Computers and Electronics in Agriculture | 0168‑1699 | 1872‑7107 | oui | 0.802 | 1.431 | 1.892 | 5.565 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing | 0924‑2716 | 1872‑8235 | oui | 1.674 | 2.184 | 4.188 | 8.979 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Environmental Microbiology | 1462‑2912 | 1462‑2920 | oui | 4.559 | 5.537 | 5.932 | 5.491 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Ecology and Society | 1708‑3087 | n/a | oui | 1.69 | 3.31 | 2.89 | 4.403 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Ecology and Evolution | 2045‑7758 | 2045‑7758 | oui | 0 | 0 | 2.537 | 2.912 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |
| Journal of Wildlife Management | 0022‑541x | 1937‑2817 | oui | 1.462 | 1.555 | 1.725 | 2.469 | 1 | 0.36 | Voir cette publication... |










