Dans quelles revues les membres réguliers du CEF publient-ils?
Cette page présente le nombre d'article publiés par les membres réguliers du CEF dans chaque revue scientifique. Seuls les articles à proprement dit se retrouvent dans cette compilation. Sont donc exclus les livres, chapitres de livre, mémoires, thèses, etc...
Les p-ISSN ont été identifiés au moyen du Journal Citation Report , ou alors du ISSN Portal
. Si le ISSN est absent, c'est soit parce qu'il s'agit d'un premier article publié dans ce journal et que nous ne l'avons pas encore mis à jour, soit parce que le nom du journal n'a pas encore été standardisé. Nous mettons à jour les ISSN environ une fois par an...
Les facteurs d'impact sont tirés du Journal Citation Report normalement accessible par biais de votre bibliothèque ou des compilations faites par le site Research Gates. Les facteurs d'impact provenant de Research Gate sont identifiés par un astérisque (*). Lorsque le facteur d'impact d'une revue n'a pu être identifié ou qu'il est inexistant, celui-ci est égale à zéro (0.000).
Restreindre la recherche aux publications publiées en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, toutes.
7204 articles ont été publiés dans 1058 revues.
Revue | p-ISSN | Avec comité | Facteur d'impact 2007 | Facteur d'impact 2010 | Facteur d'impact 2015 | Nombre de publication | Pourcentage n=7204 | Cliquez pour voir ces publications... |
Canadian Journal of Forest Research | 0045‑5067 | oui | 1.510 | 1.574 | 1.682 | 508 | 7.05 | Voir ces publications... |
Forest Ecology and Management | 0378‑1127 | oui | 1.579 | 1.992 | 2.826 | 357 | 4.96 | Voir ces publications... |
Forestry Chronicle | 0015‑7546 | généralement | 0.840 | 0.676 | 0.838 | 142 | 1.97 | Voir ces publications... |
Canadian Journal of Botany | 0008‑4026 | oui | 0.985 | 1.250 | 0.550 | 125 | 1.74 | Voir ces publications... |
Forests | 1999‑4907 | oui | 0.000 | 0.000 | 1.583 | 123 | 1.71 | Voir ces publications... |
PLoS ONE | 1932‑6203 | oui | 2.190* | 4.411 | 3.057 | 120 | 1.67 | Voir ces publications... |
Ecology | 0012‑9658 | oui | 4.822 | 5.073 | 4.733 | 118 | 1.64 | Voir ces publications... |
Ecoscience | 1195‑6860 | oui | 1.333 | 1.589 | 0.595 | 112 | 1.55 | Voir ces publications... |
Journal of Ecology | 0022‑0477 | oui | 4.422 | 5.260 | 6.180 | 90 | 1.25 | Voir ces publications... |
New Phytologist | 0028‑646X | oui | 5.249 | 6.516 | 7.210 | 89 | 1.24 | Voir ces publications... |
Agricultural and Forest Meteorology | 0168‑1923 | oui | 2.323 | 3.228 | 4.461 | 82 | 1.14 | Voir ces publications... |
Global Change Biology | 1354‑1013 | oui | 4.786 | 6.346 | 8.444 | 80 | 1.11 | Voir ces publications... |
Tree Physiology | 0829‑318X | oui | 2.141 | 2.403 | 3.587 | 78 | 1.08 | Voir ces publications... |
Oecologia | 0029‑8549 | oui | 2.973 | 3.517 | 2.902 | 75 | 1.04 | Voir ces publications... |
Journal of Vegetation Science | 1100‑9233 | oui | 2.251 | 2.457 | 3.151 | 68 | 0.94 | Voir ces publications... |
Ecological Modelling | 0304‑3800 | oui | 2.077 | 1.769 | 2.275 | 67 | 0.93 | Voir ces publications... |
Plant and Soil | 0032‑079X | oui | 1.821 | 2.773 | 2.969 | 65 | 0.90 | Voir ces publications... |
Landscape Ecology | 0921‑2973 | oui | 2.061 | 3.200 | 3.657 | 55 | 0.76 | Voir ces publications... |
Oikos | 0030‑1299 | oui | 3.136 | 3.393 | 3.586 | 55 | 0.76 | Voir ces publications... |
Functional Ecology | 0269‑8463 | oui | 3.157 | 4.645 | 5.210 | 54 | 0.75 | Voir ces publications... |
American Journal of Botany | 0002‑9122 | oui | 2.512 | 3.052 | 2.811 | 53 | 0.74 | Voir ces publications... |
Le Naturaliste canadien | 0028‑0798 | oui | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 51 | 0.71 | Voir ces publications... |
Biological Conservation | 0006‑3207 | oui | 3.296 | 3.498 | 3.985 | 51 | 0.71 | Voir ces publications... |
Canadian Journal of Zoology | 0008‑4301 | oui | 1.493 | 1.196 | 1.520 | 51 | 0.71 | Voir ces publications... |
Ecosystems | 1432‑9840 | oui | 2.684 | 3.679 | 3.751 | 50 | 0.69 | Voir ces publications... |
Ecosphere | 2150‑8925 | oui | 0.000 | 0.000 | 2.287 | 49 | 0.68 | Voir ces publications... |
Ecology Letters | 1461‑023X | oui | 8.204 | 15.253 | 10.772 | 47 | 0.65 | Voir ces publications... |
Annals of Botany | 0305‑7364 | oui | 2.939 | 3.388 | 3.982 | 47 | 0.65 | Voir ces publications... |
Soil Biology and Biochemistry | 0038‑0717 | oui | 2.580 | 3.242 | 4.152 | 46 | 0.64 | Voir ces publications... |
Ecological Applications | 1051‑0761 | oui | 3.571 | 4.276 | 4.252 | 45 | 0.62 | Voir ces publications... |
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | 0027‑8424 | oui | 9.598 | 9.771 | 9.423 | 44 | 0.61 | Voir ces publications... |
Ecography | 0906‑7590 | oui | 3.066 | 4.417 | 5.355 | 44 | 0.61 | Voir ces publications... |
Ecology and Evolution | 2045‑7758 | oui | 0.000 | 0.000 | 2.537 | 42 | 0.58 | Voir ces publications... |
Annals of Forest Science | 1286‑4560 | oui | 1.591 | 1.326 | 2.086 | 42 | 0.58 | Voir ces publications... |
Remote Sensing of Environment | 0034‑4257 | oui | 3.013 | 3.954 | 5.881 | 42 | 0.58 | Voir ces publications... |
Frontiers in Plant Science | 1664‑462X | oui | 0.000 | 0.000 | 4.495 | 41 | 0.57 | Voir ces publications... |
Scientific Reports | 2045‑2322 | oui | 0.000 | 0.000 | 5.228 | 40 | 0.56 | Voir ces publications... |
Molecular Ecology | 0962‑1083 | oui | 5.169 | 6.457 | 5.947 | 39 | 0.54 | Voir ces publications... |
Trees - Structure and Function | 0931‑1890 | oui | 1.467 | 1.444 | 1.706 | 38 | 0.53 | Voir ces publications... |
New Forests | 0169‑4286 | oui | 0.733 | 0.915 | 1.342 | 36 | 0.50 | Voir ces publications... |
International Journal of Primatology | 0164‑0291 | oui | 1.409 | 1.793 | 1.649 | 34 | 0.47 | Voir ces publications... |
Canadian Entomologist | 0008‑347X | oui | 0.843 | 0.694 | 1.000 | 34 | 0.47 | Voir ces publications... |
Ecological Indicators | 1470‑160X | oui | 1.576 | 2.967 | 3.190 | 33 | 0.46 | Voir ces publications... |
Journal of Applied Ecology | 0021‑8901 | oui | 4.220 | 4.970 | 5.196 | 30 | 0.42 | Voir ces publications... |
Dendrochronologia | 1125‑7865 | oui | 1.360* | 1.477 | 2.107 | 30 | 0.42 | Voir ces publications... |
Canadian Journal of Soil Science | 0008‑4271 | oui | 1.007 | 1.121 | 1.210 | 30 | 0.42 | Voir ces publications... |
Forestry | 0015‑752X | oui | 0.909 | 1.460 | 1.921 | 30 | 0.42 | Voir ces publications... |
Science of the Total Environment | 0048‑9697 | oui | 2.182 | 3.190 | 3.976 | 28 | 0.39 | Voir ces publications... |
Botany | 1916‑2790 | oui | 1.070 | 1.098 | 1.317 | 27 | 0.37 | Voir ces publications... |
Journal of Biogeography | 0305‑0270 | oui | 3.539 | 4.273 | 3.997 | 27 | 0.37 | Voir ces publications... |
American Journal of Primatology | 0275‑2565 | oui | 1.582 | 1.980 | 2.103 | 27 | 0.37 | Voir ces publications... |
Global Ecology and Biogeography | 1466‑822X | oui | 4.435 | 5.273 | 5.840 | 26 | 0.36 | Voir ces publications... |
Environmental Entomology | 0046‑225X | oui | 1.467 | 1.534 | 1.315 | 26 | 0.36 | Voir ces publications... |
Forest Science | 0015‑749X | oui | 1.258 | 1.196 | 1.702 | 26 | 0.36 | Voir ces publications... |
Silva Fennica | 0037‑5330 | oui | 0.817 | 1.182 | 1.155 | 26 | 0.36 | Voir ces publications... |
Ecological Engineering | 0925‑8574 | oui | 2.175 | 2.203 | 2.740 | 25 | 0.35 | Voir ces publications... |
Environmental Research Letters | 1748‑9326 | oui | 1.200 | 3.049 | 4.134 | 25 | 0.35 | Voir ces publications... |
Agriculture, Ecosystems and Environment | 0167‑8809 | oui | 2.308 | 2.790 | 3.564 | 24 | 0.33 | Voir ces publications... |
Soil Science Society of America Journal | 0361‑5995 | oui | 2.104 | 1.866 | 1.752 | 23 | 0.32 | Voir ces publications... |
Biotropica | 0006‑3606 | oui | 1.704 | 2.169 | 1.944 | 23 | 0.32 | Voir ces publications... |
Biogeosciences | 1726‑4170 | oui | 2.813 | 3.587 | 3.700 | 22 | 0.31 | Voir ces publications... |
Nature Communications | 2041‑1723 | oui | 0.000 | 0.000 | 11.329 | 22 | 0.31 | Voir ces publications... |
Nature | 0028‑0836 | oui | 28.751 | 36.104 | 38.138 | 22 | 0.31 | Voir ces publications... |
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences | 2169‑8953 | oui | 2.950 | 3.300 | 3.318 | 22 | 0.31 | Voir ces publications... |
Avian Conservation and Ecology | 1712‑6568 | oui | 0.000 | 0.000 | 1.474 | 22 | 0.31 | Voir ces publications... |
American Naturalist | 0003‑0147 | oui | 4.543 | 4.736 | 3.148 | 21 | 0.29 | Voir ces publications... |
International Journal of Wildland Fire | 1049‑8001 | oui | 1.695 | 2.215 | 2.078 | 21 | 0.29 | Voir ces publications... |
African Journal of Ecology | 0141‑6707 | oui | 0.688 | 0.778 | 0.875 | 21 | 0.29 | Voir ces publications... |
Science | 0036‑8075 | oui | 26.372 | 31.377 | 34.661 | 20 | 0.28 | Voir ces publications... |
Environmental Reviews | 1208‑6053 | oui | 2.467 | 2.318 | 4.630 | 20 | 0.28 | Voir ces publications... |
Remote Sensing | 2072‑4292 | oui | 0.000 | 1.350* | 3.036 | 20 | 0.28 | Voir ces publications... |
Journal of Animal Ecology | 0021‑8790 | oui | 3.747 | 4.457 | 4.827 | 20 | 0.28 | Voir ces publications... |
Conservation Biology | 0888‑8892 | oui | 3.934 | 4.894 | 4.267 | 19 | 0.26 | Voir ces publications... |
Agroforestry Systems | 0167‑4366 | oui | 0.603 | 1.183 | 0.910 | 19 | 0.26 | Voir ces publications... |
Animal Behaviour | 0003‑3472 | oui | 2.752 | 3.101 | 3.169 | 19 | 0.26 | Voir ces publications... |
Behavioral Ecology and Sociobiology | 0340‑5443 | oui | 2.754 | 2.565 | 2.382 | 19 | 0.26 | Voir ces publications... |
Chemistry of Natural Compounds | 18 | 0.25 | Voir ces publications... | |||||
Hydrological Processes | 0885‑6087 | oui | 1.798 | 2.068 | 2.768 | 18 | 0.25 | Voir ces publications... |
Frontiers in Ecology and Evolution | 2296‑701X | oui | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18 | 0.25 | Voir ces publications... |
Journal of Mammalogy | 0022‑2372 | oui | 1.502 | 1.541 | 1.558 | 17 | 0.24 | Voir ces publications... |
BMC Genomics | 1471‑2164 | oui | 4.180 | 4.206 | 3.867 | 17 | 0.24 | Voir ces publications... |
Journal of Environmental Quality | 0047‑2425 | oui | 2.331 | 2.236 | 2.238 | 17 | 0.24 | Voir ces publications... |
Journal of Hydrology | 0022‑1694 | oui | 2.161 | 2.514 | 3.043 | 17 | 0.24 | Voir ces publications... |
Biodiversity and Conservation | 0960‑3115 | oui | 1.421 | 2.146 | 2.258 | 17 | 0.24 | Voir ces publications... |
Phytopathology | 0031‑949X | oui | 2.377 | 2.428 | 3.011 | 17 | 0.24 | Voir ces publications... |
Water, Air, and Soil Pollution | 0049‑6979 | oui | 1.224 | 1.765 | 1.551 | 16 | 0.22 | Voir ces publications... |
Frontiers in Forests and Global Change | 16 | 0.22 | Voir ces publications... | |||||
Primates | 0032‑8332 | oui | 0.966 | 1.256 | 1.142 | 16 | 0.22 | Voir ces publications... |
Global Biogeochemical Cycles | 0886‑6236 | oui | 4.335 | 5.263 | 4.495 | 16 | 0.22 | Voir ces publications... |
Evolutionary Applications | 1752‑4571 | oui | 0.000 | 5.145 | 4.572 | 16 | 0.22 | Voir ces publications... |
Canadian Journal of Remote Sensing | 0703‑8992 | oui | 0.658 | 0.962 | 1.976 | 16 | 0.22 | Voir ces publications... |
Tree Genetics and Genomes | 1614‑2942 | oui | 1.171 | 2.416 | 2.132 | 16 | 0.22 | Voir ces publications... |
Mycorrhiza | 0940‑6360 | oui | 2.077 | 2.571 | 3.252 | 15 | 0.21 | Voir ces publications... |
American Journal of Physical Anthropology | 0002‑9483 | oui | 2.273 | 2.693 | 2.402 | 15 | 0.21 | Voir ces publications... |
Journal of Experimental Botany | 0022‑0957 | oui | 3.917 | 4.818 | 5.677 | 15 | 0.21 | Voir ces publications... |
Physiologia Plantarum | 0031‑9317 | oui | 2.192 | 3.067 | 3.520 | 15 | 0.21 | Voir ces publications... |
Holocene | 0959‑6836 | oui | 2.343 | 2.772 | 2.135 | 15 | 0.21 | Voir ces publications... |
Forest Ecosystems | 2197‑5620 | oui | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15 | 0.21 | Voir ces publications... |
Biomass and Bioenergy | 0961‑9534 | oui | 1.779 | 3.840 | 3.249 | 15 | 0.21 | Voir ces publications... |
Auk | 0004‑8038 | oui | 2.303 | 1.807 | 1.871 | 15 | 0.21 | Voir ces publications... |
Mycologia | 0027‑5514 | oui | 1.808 | 1.641 | 2.638 | 14 | 0.19 | Voir ces publications... |
Phytoprotection | 0031‑9511 | oui | 0.206 | 0.219 | 0.130 | 14 | 0.19 | Voir ces publications... |
Frontiers in Ecology and the Environment | 1540‑9295 | oui | 4.269 | 8.820 | 8.504 | 14 | 0.19 | Voir ces publications... |
Entomologia Experimentalis et Applicata | 0013‑8703 | oui | 1.483 | 1.404 | 1.442 | 14 | 0.19 | Voir ces publications... |
Journal of Environmental Management | 0301‑4797 | oui | 1.446 | 2.597 | 3.131 | 14 | 0.19 | Voir ces publications... |
Plant Physiology | 0032‑0889 | oui | 6.367 | 6.451 | 6.280 | 13 | 0.18 | Voir ces publications... |
Mycological Research | 0953‑7562 | oui | 1.861 | 2.259 | 2.770 | 13 | 0.18 | Voir ces publications... |
Agricultural and Forest Entomology | 1461‑9555 | oui | 1.222 | 1.484 | 1.805 | 13 | 0.18 | Voir ces publications... |
Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences | 0962‑8452 | oui | 4.112 | 5.064 | 4.823 | 13 | 0.18 | Voir ces publications... |
European Journal of Forest Research | 1612‑4669 | oui | 1.230 | 1.942 | 2.041 | 13 | 0.18 | Voir ces publications... |
Canadian Journal of Plant Science | 0008‑4220 | oui | 0.722 | 0.547 | 0.727 | 13 | 0.18 | Voir ces publications... |
Condor | 0010‑5422 | oui | 1.448 | 1.290 | 1.427 | 13 | 0.18 | Voir ces publications... |
Diversity and Distributions | 1366‑9516 | oui | 2.965 | 4.248 | 4.566 | 13 | 0.18 | Voir ces publications... |
Quaternary Science Reviews | 0277‑3791 | oui | 4.110 | 4.657 | 4.521 | 13 | 0.18 | Voir ces publications... |
Environmental Monitoring and Assessment | 0167‑6369 | oui | 0.885 | 1.436 | 1.633 | 13 | 0.18 | Voir ces publications... |
Environmental Management | 0364‑152X | oui | 1.240 | 1.503 | 1.857 | 13 | 0.18 | Voir ces publications... |
Nature Climate Change | 1758‑678X | oui | 0.000 | 0.000 | 17.184 | 12 | 0.17 | Voir ces publications... |
Canadian Journal of Microbiology | 0008‑4166 | oui | 1.286 | 1.235 | 1.335 | 12 | 0.17 | Voir ces publications... |
Journal of Tropical Ecology | 0266‑4674 | oui | 1.370 | 1.383 | 0.975 | 12 | 0.17 | Voir ces publications... |
Applied and Environmental Microbiology | 0099‑2240 | oui | 4.004 | 3.778 | 3.823 | 12 | 0.17 | Voir ces publications... |
Methods in Ecology and Evolution | 2041‑210X | oui | 0.000 | 0.000 | 6.344 | 12 | 0.17 | Voir ces publications... |
Biogeochemistry | 0168‑2563 | oui | 2.534 | 2.674 | 3.407 | 12 | 0.17 | Voir ces publications... |
PeerJ | 2167‑8359 | oui | 0.000 | 0.000 | 2.183 | 12 | 0.17 | Voir ces publications... |
Journal of Sustainable Forestry | 1054‑9811 | oui | 0.310* | 0.880* | 1.920 | 12 | 0.17 | Voir ces publications... |
Landscape and Urban Planning | 0169‑2046 | oui | 1.633 | 2.004 | 3.654 | 12 | 0.17 | Voir ces publications... |
Journal of Economic Entomology | 0022‑0493 | oui | 1.201 | 1.489 | 1.609 | 12 | 0.17 | Voir ces publications... |
Ecological Monographs | 0012‑9615 | oui | 8.117 | 5.938 | 8.037 | 12 | 0.17 | Voir ces publications... |
Geoderma | 0016‑7061 | oui | 1.898 | 2.178 | 2.855 | 12 | 0.17 | Voir ces publications... |
Northern Journal of Applied Forestry | 0742‑6348 | oui | 0.612 | 0.632 | 0.640 | 11 | 0.15 | Voir ces publications... |
Journal of Quaternary Science | 0267‑8179 | oui | 2.496 | 3.199 | 2.553 | 11 | 0.15 | Voir ces publications... |
Ecology and Society | 1708‑3087 | oui | 2.215 | 3.310 | 2.890 | 11 | 0.15 | Voir ces publications... |
Atmospheric Environment | 1352‑2310 | oui | 2.549 | 3.226 | 3.459 | 11 | 0.15 | Voir ces publications... |
Theoretical and Applied Genetics | 0040‑5752 | oui | 3.137 | 3.264 | 3.900 | 11 | 0.15 | Voir ces publications... |
BioScience | 0006‑3568 | oui | 4.083 | 5.510 | 4.294 | 11 | 0.15 | Voir ces publications... |
Journal of Essential Oil Research | 11 | 0.15 | Voir ces publications... | |||||
Climatic Change | 0165‑0009 | oui | 2.890 | 3.016 | 3.344 | 11 | 0.15 | Voir ces publications... |
Communications in Soil Science and Plant Analysis | 0010‑3624 | oui | 0.462 | 0.432 | 0.529 | 10 | 0.14 | Voir ces publications... |
Applied Soil Ecology | 0929‑1393 | oui | 1.810 | 2.399 | 2.670 | 10 | 0.14 | Voir ces publications... |
Geophysical Research Letters | 0094‑8276 | oui | 2.744 | 3.505 | 4.212 | 10 | 0.14 | Voir ces publications... |
Plant Ecology | 1385‑0237 | oui | 1.236 | 1.880 | 1.490 | 10 | 0.14 | Voir ces publications... |
Land Use Policy | 0264‑8377 | oui | 1.213 | 2.070 | 2.768 | 10 | 0.14 | Voir ces publications... |
Trends in Ecology and Evolution | 0169‑5347 | oui | 14.797 | 14.448 | 16.735 | 10 | 0.14 | Voir ces publications... |
Journal of Wildlife Management | 0022‑541X | oui | 1.528 | 1.555 | 1.725 | 10 | 0.14 | Voir ces publications... |
Restoration Ecology | 1061‑2971 | oui | 1.928 | 1.927 | 1.891 | 10 | 0.14 | Voir ces publications... |
The Canadian Field-Naturalist | 0008‑3550 | oui | 0.143 | 0.037 | 0.380 | 10 | 0.14 | Voir ces publications... |
Polar Biology | 0722‑4060 | oui | 1.734 | 1.445 | 1.711 | 9 | 0.12 | Voir ces publications... |
Urban Forestry and Urban Greening | 1618‑8667 | oui | 0.000 | 0.000 | 2.006 | 9 | 0.12 | Voir ces publications... |
Ecological Entomology | 0307‑6946 | oui | 1.741 | 1.852 | 1.687 | 9 | 0.12 | Voir ces publications... |
Scandinavian Journal of Forest Research | 0282‑7581 | oui | 0.690 | 0.949 | 1.056 | 9 | 0.12 | Voir ces publications... |
Physiological and Biochemical Zoology | 1522‑2152 | oui | 2.227 | 2.394 | 2.007 | 9 | 0.12 | Voir ces publications... |
Catena | 0341‑8162 | oui | 1.346 | 1.893 | 2.612 | 9 | 0.12 | Voir ces publications... |
Plant, Cell and Environment | 0140‑7791 | oui | 4.497 | 5.145 | 6.169 | 9 | 0.12 | Voir ces publications... |
Microbial Ecology | 0095‑3628 | oui | 2.558 | 2.875 | 3.232 | 9 | 0.12 | Voir ces publications... |
Ambio | 0044‑7447 | oui | 1.487 | 1.705 | 2.555 | 9 | 0.12 | Voir ces publications... |
Heredity | 0018‑067X | oui | 4.065 | 4.569 | 3.801 | 9 | 0.12 | Voir ces publications... |
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation | 0303‑2434 | oui | 1.534 | 1.557 | 3.798 | 9 | 0.12 | Voir ces publications... |
Ecological Informatics | 1574‑9541 | oui | 1.268 | 1.351 | 1.683 | 9 | 0.12 | Voir ces publications... |
Rhodora | 0035‑4902 | oui | 0.200 | 0.600 | 0.410 | 9 | 0.12 | Voir ces publications... |
Environmental Modelling and Software | 1364‑8152 | oui | 2.099 | 2.871 | 4.207 | 9 | 0.12 | Voir ces publications... |
Sustainability (Switzerland) | 2071‑1050 | oui | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | 0.11 | Voir ces publications... |
Molecular Ecology Resources | 1755‑098X | oui | 0.000 | 1.631 | 5.298 | 8 | 0.11 | Voir ces publications... |
Canadian Journal of Plant Pathology | 0706‑0661 | oui | 0.915 | 0.752 | 1.252 | 8 | 0.11 | Voir ces publications... |
Forestry: An International Journal of Forest Research | 8 | 0.11 | Voir ces publications... | |||||
Journal of Insect Physiology | 0022‑1910 | oui | 2.294 | 2.310 | 2.267 | 8 | 0.11 | Voir ces publications... |
Molecular Phylogenetics and Evolution | 1055‑7903 | oui | 3.994 | 3.889 | 3.792 | 8 | 0.11 | Voir ces publications... |
BioEnergy Research | 1939‑1234 | oui | 0.000 | 4.019 | 3.309 | 8 | 0.11 | Voir ces publications... |
Phytochemistry | 0031‑9422 | oui | 2.322 | 3.150 | 2.779 | 8 | 0.11 | Voir ces publications... |
Genome | 0831‑2796 | oui | 1.785 | 1.662 | 1.356 | 8 | 0.11 | Voir ces publications... |
Journal of Geophysical Research: Atmospheres | 2169‑897X | oui | 2.950 | 3.300 | 3.318 | 8 | 0.11 | Voir ces publications... |
Biology Letters | 1744‑9561 | oui | 2.716 | 3.651 | 2.823 | 8 | 0.11 | Voir ces publications... |
Wetlands | 0277‑5212 | oui | 0.973 | 1.238 | 1.504 | 8 | 0.11 | Voir ces publications... |
Environmental Pollution | 0269‑7491 | oui | 3.135 | 3.395 | 4.839 | 8 | 0.11 | Voir ces publications... |
Applied Vegetation Science | 1402‑2001 | oui | 1.431 | 1.802 | 2.308 | 7 | 0.10 | Voir ces publications... |
Biology and Fertility of Soils | 0178‑2762 | oui | 1.191 | 2.156 | 3.069 | 7 | 0.10 | Voir ces publications... |
Biological Invasions | 1387‑3547 | oui | 2.125 | 3.474 | 2.855 | 7 | 0.10 | Voir ces publications... |
Basic and Applied Ecology | 1439‑1791 | oui | 2.247 | 2.199 | 1.836 | 7 | 0.10 | Voir ces publications... |
BMC Plant Biology | 1471‑2229 | oui | 3.232 | 4.085 | 3.631 | 7 | 0.10 | Voir ces publications... |
Genetics | 0016‑6731 | oui | 4.001 | 4.087 | 4.644 | 7 | 0.10 | Voir ces publications... |
Land | 7 | 0.10 | Voir ces publications... | |||||
Journal of Arachnology | 0161‑8202 | oui | 0.624 | 0.901 | 0.691 | 7 | 0.10 | Voir ces publications... |
Géographie physique et Quaternaire | 0705‑7199 | oui | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 7 | 0.10 | Voir ces publications... |
Journal of Chemical Ecology | 0098‑0331 | oui | 1.941 | 2.486 | 3.151 | 7 | 0.10 | Voir ces publications... |
Pedobiologia | 0031‑4056 | oui | 1.383 | 1.474 | 1.535 | 7 | 0.10 | Voir ces publications... |
Earth System Science Data | 1866‑3508 | oui | 0.000 | 0.000 | 8.286 | 7 | 0.10 | Voir ces publications... |
Environmental and Experimental Botany | 0098‑8472 | oui | 1.810 | 2.699 | 3.712 | 7 | 0.10 | Voir ces publications... |
International Journal of Remote Sensing | 0143‑1161 | oui | 0.987 | 1.188 | 1.640 | 7 | 0.10 | Voir ces publications... |
Current Forestry Reports | 2198‑6436 | oui | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | 0.10 | Voir ces publications... |
Ecohydrology | 1936‑0584 | oui | 0.000 | 1.835 | 2.138 | 7 | 0.10 | Voir ces publications... |
The Forestry Chronicle | 7 | 0.10 | Voir ces publications... | |||||
Journal of Field Ornithology | 0273‑8570 | oui | 0.737 | 0.849 | 1.514 | 6 | 0.08 | Voir ces publications... |
Regional Environmental Change | 1436‑3798 | oui | 2.330* | 1.325 | 2.664 | 6 | 0.08 | Voir ces publications... |
Ecological Economics | 0921‑8009 | oui | 1.549 | 2.754 | 3.227 | 6 | 0.08 | Voir ces publications... |
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences | 0962‑8436 | oui | 5.529 | 6.053 | 5.847 | 6 | 0.08 | Voir ces publications... |
Nature Plants | 2055‑026X | oui | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0.08 | Voir ces publications... |
Plant Science | 0168‑9452 | oui | 1.795 | 2.481 | 3.362 | 6 | 0.08 | Voir ces publications... |
Bryophyte Diversity and Evolution | 6 | 0.08 | Voir ces publications... | |||||
Biological Reviews | 1464‑7931 | oui | 8.833 | 6.574 | 10.725 | 6 | 0.08 | Voir ces publications... |
Behavioral Ecology | 1045‑2249 | oui | 3.018 | 2.926 | 3.029 | 6 | 0.08 | Voir ces publications... |
Global Ecology and Conservation | 2351‑9894 | oui | 0.000 | 0.000 | 1.810 | 6 | 0.08 | Voir ces publications... |
Journal of Natural Products | 0163‑3864 | oui | 2.551 | 2.872 | 3.662 | 6 | 0.08 | Voir ces publications... |
Bulletin of Entomological Research | 0007‑4853 | oui | 1.431 | 1.909 | 1.761 | 6 | 0.08 | Voir ces publications... |
ZooKeys | 1313‑2989 | oui | 0.000 | 0.514 | 0.938 | 6 | 0.08 | Voir ces publications... |
Applied Geochemistry | 0883‑2927 | oui | 1.744 | 2.017 | 2.468 | 6 | 0.08 | Voir ces publications... |
Global and Planetary Change | 0921‑8181 | oui | 2.311 | 3.351 | 3.548 | 6 | 0.08 | Voir ces publications... |
Journal of Plant Physiology | 0176‑1617 | oui | 2.239 | 2.677 | 2.971 | 6 | 0.08 | Voir ces publications... |
Forest Policy and Economics | 1389‑9341 | oui | 0.898 | 0.895 | 1.552 | 6 | 0.08 | Voir ces publications... |
Folia Primatologica | 0015‑5713 | oui | 1.060 | 1.311 | 0.778 | 6 | 0.08 | Voir ces publications... |
Wildlife Society Bulletin | 1938‑5463 | oui | 0.952 | 0.000 | 0.781 | 6 | 0.08 | Voir ces publications... |
Scientific Data | 2052‑4463 | oui | 0.000 | 0.000 | 4.290* | 6 | 0.08 | Voir ces publications... |
Shengtai Xuebao/ Acta Ecologica Sinica | 1000‑0933 | oui | 0.000 | 0.000 | 1.070 | 5 | 0.07 | Voir ces publications... |
International Journal of Climatology | 0899‑8418 | oui | 2.610 | 2.479 | 3.609 | 5 | 0.07 | Voir ces publications... |
Annals of the Entomological Society of America | 0013‑8746 | oui | 1.148 | 1.031 | 1.140 | 5 | 0.07 | Voir ces publications... |
Tetrahedron Letters | 5 | 0.07 | Voir ces publications... | |||||
Water Research | 0043‑1354 | oui | 3.427 | 4.546 | 5.991 | 5 | 0.07 | Voir ces publications... |
ISME Journal | 1751‑7362 | oui | 0.000 | 6.153 | 9.328 | 5 | 0.07 | Voir ces publications... |
Geochimica et Cosmochimica Acta | 0016‑7037 | oui | 3.665 | 4.101 | 4.315 | 5 | 0.07 | Voir ces publications... |
Biochemical Systematics and Ecology | 0305‑1978 | oui | 1.048 | 1.110 | 0.988 | 5 | 0.07 | Voir ces publications... |
Tropical Conservation Science | 1940‑0829 | oui | 0.000 | 0.950* | 1.194 | 5 | 0.07 | Voir ces publications... |
Symbiosis | 0334‑5114 | oui | 0.598 | 1.442 | 1.284 | 5 | 0.07 | Voir ces publications... |
Canadian Water Resources Journal | 0701‑1784 | oui | 0.560* | 0.744 | 1.018 | 5 | 0.07 | Voir ces publications... |
Quaternary Research | 0033‑5894 | oui | 2.224 | 2.576 | 2.198 | 5 | 0.07 | Voir ces publications... |
Ethology | 0179‑1613 | oui | 1.902 | 1.945 | 1.717 | 5 | 0.07 | Voir ces publications... |
European Journal of Soil Science | 1351‑0754 | oui | 2.730 | 1.932 | 3.425 | 5 | 0.07 | Voir ces publications... |
Ecological Complexity | 1476‑945X | oui | 1.661 | 1.886 | 1.797 | 5 | 0.07 | Voir ces publications... |
