Dans quelles revues les membres réguliers du CEF publient-ils?

Cette page présente le nombre d'article publiés par les membres réguliers du CEF dans chaque revue scientifique. Seuls les articles à proprement dit se retrouvent dans cette compilation. Sont donc exclus les livres, chapitres de livre, mémoires, thèses, etc...

Les p-ISSN (print ISSN) et les e-ISSN (electronic ISSN), qui servent ici principalement d'identifiant unique pour les revues, ont été identifiés au moyen du Journal Citation Report , ou alors du ISSN Portal . Si le p-ISSN est absent, c'est soit parce qu'il s'agit d'un premier article publié dans ce journal et que nous ne l'avons pas encore mis à jour, soit parce que le nom du journal n'a pas encore été standardisé ou soit parce que cette revue n'est pas publiée en format papier. Nous mettons à jour les ISSN à l'occasion...

Les facteurs d'impact sont également tirés du Journal Citation Report  ou des compilations faites par le site Research Gates. Les facteurs d'impact provenant de Research Gate sont identifiés par un astérisque (*). Lorsque le facteur d'impact d'une revue n'a pu être identifié ou qu'il est inexistant, celui-ci est égale à zéro (0.000). Les revues qui ont maintenant un facteur d'impact égale à 0 mais qui en avaient un avant sont généralement des revues qui ne sont plus publiées.

Restreindre la recherche aux articles publiés entre et incl. 

Restreindre la recherche aux publications publiées en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, toutes.

7985 articles ont été publiés dans 1085 revues.


Revue p-ISSN e-ISSN Avec comité Facteur d'impact 2007 Facteur d'impact 2010 Facteur d'impact 2015 Facteur d'impact 2022 Nombre de
publication
Pourcentage
n=7985
Cliquez pour voir
ces publications...
Canadian Journal of Forest Research 0045‑5067 1208‑6037 oui 1.510 1.574 1.682 2.331 546 6.84 Voir ces publications...
Forest Ecology and Management 0378‑1127 1872‑7042 oui 1.579 1.992 2.826 4.384 413 5.17 Voir ces publications...
Forestry Chronicle 0015‑7546 1499‑9315 généralement 0.840 0.676 0.838 1.167 175 2.19 Voir ces publications...
Forests 1999‑4907 1999‑4907 oui 0.000 0.000 1.583 3.282 153 1.92 Voir ces publications...
PLOS ONE 1932‑6203 1932‑6203 oui 2.190* 4.411 3.057 3.752 128 1.60 Voir ces publications...
Ecology 0012‑9658 1939‑9170 oui 4.822 5.073 4.733 6.431 126 1.58 Voir ces publications...
Canadian Journal of Botany 0008‑4026 1480‑3305 oui 0.985 1.250 0.550 1.323 125 1.57 Voir ces publications...
Ecoscience 1195‑6860 2376‑7626 oui 1.333 1.589 0.595 1.344 113 1.42 Voir ces publications...
Journal of Ecology 0022‑0477 1365‑2745 oui 4.422 5.260 6.180 6.381 104 1.30 Voir ces publications...
New Phytologist 0028‑646X 1469‑8137 oui 5.249 6.516 7.210 10.323 100 1.25 Voir ces publications...
Global Change Biology 1354‑1013 1365‑2486 oui 4.786 6.346 8.444 13.211 100 1.25 Voir ces publications...
Agricultural and Forest Meteorology 0168‑1923 1873‑2240 oui 2.323 3.228 4.461 6.424 95 1.19 Voir ces publications...
Tree Physiology 0829‑318X 1758‑4469 oui 2.141 2.403 3.587 4.561 87 1.09 Voir ces publications...
Oecologia 0029‑8549 1432‑1939 oui 2.973 3.517 2.902 3.298 79 0.99 Voir ces publications...
Plant and Soil 0032‑079X 1573‑5036 oui 1.821 2.773 2.969 4.993 73 0.91 Voir ces publications...
Ecological Modelling 0304‑3800 1872‑7026 oui 2.077 1.769 2.275 3.512 69 0.86 Voir ces publications...
Journal of Vegetation Science 1100‑9233 1654‑1103 oui 2.251 2.457 3.151 3.389 69 0.86 Voir ces publications...
Oikos 0030‑1299 1600‑0706 oui 3.136 3.393 3.586 4.254 59 0.74 Voir ces publications...
Landscape Ecology 0921‑2973 1572‑9761 oui 2.061 3.200 3.657 5.043 58 0.73 Voir ces publications...
Ecosphere 2150‑8925 2150‑8925 oui 0.000 0.000 2.287 3.593 57 0.71 Voir ces publications...
Functional Ecology 0269‑8463 1365‑2435 oui 3.157 4.645 5.210 6.282 57 0.71 Voir ces publications...
Le Naturaliste canadien 0028‑0798 1929‑3208 oui 0.000 0.000 0.000 0.000 56 0.70 Voir ces publications...
Canadian Journal of Zoology 0008‑4301 1480‑3283 oui 1.493 1.196 1.520 1.654 55 0.69 Voir ces publications...
Forestry 0015‑752X 1464‑3626 oui 0.909 1.460 1.921 3.186 54 0.68 Voir ces publications...
Biological Conservation 0006‑3207 1873‑2917 oui 3.296 3.498 3.985 7.497 54 0.68 Voir ces publications...
American Journal of Botany 0002‑9122 1537‑2197 oui 2.512 3.052 2.811 3.325 53 0.66 Voir ces publications...
Scientific Reports 2045‑2322 2045‑2322 oui 0.000 0.000 5.228 4.996 53 0.66 Voir ces publications...
Ecosystems 1432‑9840 1435‑0629 oui 2.684 3.679 3.751 4.345 52 0.65 Voir ces publications...
Annals of Botany 0305‑7364 1095‑8290 oui 2.939 3.388 3.982 5.040 52 0.65 Voir ces publications...
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 0027‑8424 1091‑6490 oui 9.598 9.771 9.423 12.779 52 0.65 Voir ces publications...
Ecology and Evolution 2045‑7758 2045‑7758 oui 0.000 0.000 2.537 3.167 51 0.64 Voir ces publications...
Frontiers in Plant Science 1664‑462X 1664‑462x oui 0.000 0.000 4.495 6.627 50 0.63 Voir ces publications...
Ecology Letters 1461‑023X 1461‑0248 oui 8.204 15.253 10.772 11.274 50 0.63 Voir ces publications...
Soil Biology and Biochemistry 0038‑0717 1879‑3428 oui 2.580 3.242 4.152 8.546 49 0.61 Voir ces publications...
Ecological Applications 1051‑0761 1939‑5582 oui 3.571 4.276 4.252 6.105 48 0.60 Voir ces publications...
Ecography 0906‑7590 1600‑0587 oui 3.066 4.417 5.355 6.802 48 0.60 Voir ces publications...
Science of the Total Environment 0048‑9697 1879‑1026 oui 2.182 3.190 3.976 10.753 47 0.59 Voir ces publications...
Remote Sensing of Environment 0034‑4257 1879‑0704 oui 3.013 3.954 5.881 13.850 47 0.59 Voir ces publications...
Annals of Forest Science 1286‑4560 1297‑966x oui 1.591 1.326 2.086 3.775 47 0.59 Voir ces publications...
New Forests 0169‑4286 1573‑5095 oui 0.733 0.915 1.342 2.697 43 0.54 Voir ces publications...
Molecular Ecology 0962‑1083 1365‑294x oui 5.169 6.457 5.947 6.622 40 0.50 Voir ces publications...
Trees - Structure and Function 0931‑1890 1432‑2285 oui 1.467 1.444 1.706 2.888 40 0.50 Voir ces publications...
Ecological Indicators 1470‑160X 1872‑7034 oui 1.576 2.967 3.190 6.263 36 0.45 Voir ces publications...
Environmental Research Letters 1748‑9326 1748‑9326 oui 1.200 3.049 4.134 6.947 36 0.45 Voir ces publications...
Canadian Entomologist 0008‑347X 1918‑3240 oui 0.843 0.694 1.000 1.115 35 0.44 Voir ces publications...
International Journal of Primatology 0164‑0291 1573‑8604 oui 1.409 1.793 1.649 2.578 34 0.43 Voir ces publications...
Global Ecology and Biogeography 1466‑822X 1466‑8238 oui 4.435 5.273 5.840 6.909 32 0.40 Voir ces publications...
Nature Communications 2041‑1723 2041‑1723 oui 0.000 0.000 11.329 17.694 31 0.39 Voir ces publications...
Dendrochronologia 1125‑7865 1612‑0051 oui 1.360* 1.477 2.107 3.071 31 0.39 Voir ces publications...
Frontiers in Forests and Global Change n/a 2624‑893x oui 0.000 0.000 0.000 4.332 31 0.39 Voir ces publications...
Canadian Journal of Soil Science 0008‑4271 1918‑1841 oui 1.007 1.121 1.210 1.723 31 0.39 Voir ces publications...
Journal of Applied Ecology 0021‑8901 1365‑2664 oui 4.220 4.970 5.196 6.865 30 0.38 Voir ces publications...
Nature 0028‑0836 1476‑4687 oui 28.751 36.104 38.138 69.504 29 0.36 Voir ces publications...
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 2169‑8953 2169‑8961 oui 2.950 3.300 3.318 4.432 29 0.36 Voir ces publications...
Botany 1916‑2790 1916‑2804 oui 1.070 1.098 1.317 1.361 28 0.35 Voir ces publications...
Journal of Biogeography 0305‑0270 1365‑2699 oui 3.539 4.273 3.997 4.810 28 0.35 Voir ces publications...
Forest Science 0015‑749X 1938‑3738 oui 1.258 1.196 1.702 1.742 28 0.35 Voir ces publications...
Silva Fennica 0037‑5330 2242‑4075 oui 0.817 1.182 1.155 1.622 27 0.34 Voir ces publications...
American Journal of Primatology 0275‑2565 1098‑2345 oui 1.582 1.980 2.103 3.014 27 0.34 Voir ces publications...
Environmental Entomology 0046‑225X 1938‑2936 oui 1.467 1.534 1.315 2.387 27 0.34 Voir ces publications...
Ecological Engineering 0925‑8574 1872‑6992 oui 2.175 2.203 2.740 4.379 26 0.33 Voir ces publications...
Agriculture, Ecosystems and Environment 0167‑8809 1873‑2305 oui 2.308 2.790 3.564 6.576 26 0.33 Voir ces publications...
Environmental Reviews 1208‑6053 1181‑8700 oui 2.467 2.318 4.630 5.547 25 0.31 Voir ces publications...
Soil Science Society of America Journal 0361‑5995 1435‑0661 oui 2.104 1.866 1.752 2.932 25 0.31 Voir ces publications...
Biogeosciences 1726‑4170 1726‑4189 oui 2.813 3.587 3.700 5.092 24 0.30 Voir ces publications...
Biotropica 0006‑3606 1744‑7429 oui 1.704 2.169 1.944 2.858 23 0.29 Voir ces publications...
International Journal of Wildland Fire 1049‑8001 1448‑5516 oui 1.695 2.215 2.078 3.398 23 0.29 Voir ces publications...
Frontiers in Ecology and Evolution 2296‑701X 2296‑701x oui 0.000 0.000 0.000 4.493 23 0.29 Voir ces publications...
Remote Sensing 2072‑4292 2072‑4292 oui 0.000 1.350* 3.036 5.349 22 0.28 Voir ces publications...
American Naturalist 0003‑0147 1537‑5323 oui 4.543 4.736 3.148 4.367 22 0.28 Voir ces publications...
Avian Conservation and Ecology 1712‑6568 n/a oui 0.000 0.000 1.474 1.635 22 0.28 Voir ces publications...
Journal of Animal Ecology 0021‑8790 1365‑2656 oui 3.747 4.457 4.827 5.606 21 0.26 Voir ces publications...
Canadian Journal of Remote Sensing 0703‑8992 1712‑7971 oui 0.658 0.962 1.976 2.242 21 0.26 Voir ces publications...
African Journal of Ecology 0141‑6707 1365‑2028 oui 0.688 0.778 0.875 0.923 21 0.26 Voir ces publications...
Agroforestry Systems 0167‑4366 1572‑9680 oui 0.603 1.183 0.910 2.419 21 0.26 Voir ces publications...
Science 0036‑8075 1095‑9203 oui 26.372 31.377 34.661 63.714 21 0.26 Voir ces publications...
Hydrological Processes 0885‑6087 1099‑1085 oui 1.798 2.068 2.768 3.784 20 0.25 Voir ces publications...
Biodiversity and Conservation 0960‑3115 1572‑9710 oui 1.421 2.146 2.258 4.296 20 0.25 Voir ces publications...
Conservation Biology 0888‑8892 1523‑1739 oui 3.934 4.894 4.267 7.563 19 0.24 Voir ces publications...
BMC Genomics 1471‑2164 1471‑2164 oui 4.180 4.206 3.867 4.547 19 0.24 Voir ces publications...
Animal Behaviour 0003‑3472 1095‑8282 oui 2.752 3.101 3.169 3.039 19 0.24 Voir ces publications...
Global Biogeochemical Cycles 0886‑6236 1944‑9224 oui 4.335 5.263 4.495 6.500 19 0.24 Voir ces publications...
Behavioral Ecology and Sociobiology 0340‑5443 1432‑0762 oui 2.754 2.565 2.382 2.944 19 0.24 Voir ces publications...
Holocene 0959‑6836 1477‑0911 oui 2.343 2.772 2.135 3.092 18 0.23 Voir ces publications...
Journal of Mammalogy 0022‑2372 1545‑1542 oui 1.502 1.541 1.558 2.291 18 0.23 Voir ces publications...
Chemistry of Natural Compounds 0009‑3130 1573‑8388 oui 0.000 0.000 0.000 0.830 18 0.23 Voir ces publications...
Journal of Hydrology 0022‑1694 1879‑2707 oui 2.161 2.514 3.043 6.708 18 0.23 Voir ces publications...
Biomass and Bioenergy 0961‑9534 1873‑2909 oui 1.779 3.840 3.249 5.774 18 0.23 Voir ces publications...
Journal of Environmental Quality 0047‑2425 1537‑2537 oui 2.331 2.236 2.238 3.866 17 0.21 Voir ces publications...
Forest Ecosystems 2095‑6355 2197‑5620 oui 0.000 0.000 0.000 4.274 17 0.21 Voir ces publications...
Phytopathology 0031‑949X 1943‑7684 oui 2.377 2.428 3.011 4.010 17 0.21 Voir ces publications...
Evolutionary Applications 1752‑4571 1752‑4571 oui 0.000 5.145 4.572 4.929 17 0.21 Voir ces publications...
Journal of Experimental Botany 0022‑0957 1460‑2431 oui 3.917 4.818 5.677 7.298 16 0.20 Voir ces publications...
Tree Genetics and Genomes 1614‑2942 1614‑2950 oui 1.171 2.416 2.132 2.398 16 0.20 Voir ces publications...
Physiologia Plantarum 0031‑9317 1399‑3054 oui 2.192 3.067 3.520 5.081 16 0.20 Voir ces publications...
Primates 0032‑8332 1610‑7365 oui 0.966 1.256 1.142 1.781 16 0.20 Voir ces publications...
Mycorrhiza 0940‑6360 1432‑1890 oui 2.077 2.571 3.252 3.856 16 0.20 Voir ces publications...
Water, Air, and Soil Pollution 0049‑6979 1573‑2932 oui 1.224 1.765 1.551 2.984 16 0.20 Voir ces publications...
Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 0962‑8452 1471‑2954 oui 4.112 5.064 4.823 5.530 16 0.20 Voir ces publications...
Quaternary Science Reviews 0277‑3791 1873‑457x oui 4.110 4.657 4.521 4.456 16 0.20 Voir ces publications...
Auk 0004‑8038 1938‑4254 oui 2.303 1.807 1.871 2.550 15 0.19 Voir ces publications...
Entomologia Experimentalis et Applicata 0013‑8703 1570‑7458 oui 1.483 1.404 1.442 2.433 15 0.19 Voir ces publications...
European Journal of Forest Research 1612‑4669 1612‑4677 oui 1.230 1.942 2.041 3.140 15 0.19 Voir ces publications...
American Journal of Physical Anthropology 0002‑9483 1096‑8644 oui 2.273 2.693 2.402 2.963 15 0.19 Voir ces publications...
Frontiers in Ecology and the Environment 1540‑9295 1540‑9309 oui 4.269 8.820 8.504 13.780 15 0.19 Voir ces publications...
Nature Climate Change 1758‑678X 1758‑6798 oui 0.000 0.000 17.184 28.660 15 0.19 Voir ces publications...
Geoderma 0016‑7061 1872‑6259 oui 1.898 2.178 2.855 7.422 14 0.18 Voir ces publications...
Plant Physiology 0032‑0889 1532‑2548 oui 6.367 6.451 6.280 8.005 14 0.18 Voir ces publications...
Journal of Environmental Management 0301‑4797 1095‑8630 oui 1.446 2.597 3.131 8.910 14 0.18 Voir ces publications...
Diversity and Distributions 1366‑9516 1472‑4642 oui 2.965 4.248 4.566 5.714 14 0.18 Voir ces publications...
PeerJ 2167‑8359 2167‑8359 oui 0.000 0.000 2.183 3.061 14 0.18 Voir ces publications...
Phytoprotection 0031‑9511 1710‑1603 oui 0.206 0.219 0.130 0.364 14 0.18 Voir ces publications...
Mycologia 0027‑5514 1557‑2536 oui 1.808 1.641 2.638 2.958 14 0.18 Voir ces publications...
Ecological Monographs 0012‑9615 1557‑7015 oui 8.117 5.938 8.037 9.814 14 0.18 Voir ces publications...
Canadian Journal of Plant Science 0008‑4220 1918‑1833 oui 0.722 0.547 0.727 1.375 13 0.16 Voir ces publications...
Agricultural and Forest Entomology 1461‑9555 1461‑9563 oui 1.222 1.484 1.805 2.126 13 0.16 Voir ces publications...
Landscape and Urban Planning 0169‑2046 1872‑6062 oui 1.633 2.004 3.654 8.119 13 0.16 Voir ces publications...
Mycological Research 0953‑7562 1469‑8102 oui 1.861 2.259 2.770 0.000 13 0.16 Voir ces publications...
Environmental Management 0364‑152X 1432‑1009 oui 1.240 1.503 1.857 3.644 13 0.16 Voir ces publications...
Condor 0010‑5422 1938‑5129 oui 1.448 1.290 1.427 3.043 13 0.16 Voir ces publications...
Environmental Monitoring and Assessment 0167‑6369 1573‑2959 oui 0.885 1.436 1.633 3.307 13 0.16 Voir ces publications...
Urban Forestry and Urban Greening 1618‑8667 1610‑8167 oui 0.000 0.000 2.006 5.766 13 0.16 Voir ces publications...
Biogeochemistry 0168‑2563 1573‑515x oui 2.534 2.674 3.407 4.812 13 0.16 Voir ces publications...
Methods in Ecology and Evolution 2041‑210X 2041‑2096 oui 0.000 0.000 6.344 8.335 13 0.16 Voir ces publications...
Nature Ecology & Evolution 2397‑334X 2397‑334x oui 0.000 0.000 0.000 19.100 12 0.15 Voir ces publications...
Journal of Sustainable Forestry 1054‑9811 1540‑756x oui 0.310* 0.880* 1.920 1.425 12 0.15 Voir ces publications...
Northern Journal of Applied Forestry 0742‑6348 n/a oui 0.612 0.632 0.640 0.000 12 0.15 Voir ces publications...
Trends in Ecology and Evolution 0169‑5347 1872‑8383 oui 14.797 14.448 16.735 20.589 12 0.15 Voir ces publications...
Canadian Journal of Microbiology 0008‑4166 1480‑3275 oui 1.286 1.235 1.335 3.226 12 0.15 Voir ces publications...
BioScience 0006‑3568 1525‑3244 oui 4.083 5.510 4.294 11.566 12 0.15 Voir ces publications...
Journal of Economic Entomology 0022‑0493 1938‑291x oui 1.201 1.489 1.609 2.447 12 0.15 Voir ces publications...
Restoration Ecology 1061‑2971 1526‑100x oui 1.928 1.927 1.891 4.181 12 0.15 Voir ces publications...
Geophysical Research Letters 0094‑8276 1944‑8007 oui 2.744 3.505 4.212 5.576 12 0.15 Voir ces publications...
Journal of Tropical Ecology 0266‑4674 1469‑7831 oui 1.370 1.383 0.975 1.800 12 0.15 Voir ces publications...
Applied and Environmental Microbiology 0099‑2240 1098‑5336 oui 4.004 3.778 3.823 5.005 12 0.15 Voir ces publications...
Ecology and Society 1708‑3087 n/a oui 2.215 3.310 2.890 4.653 12 0.15 Voir ces publications...
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 1569‑8432 1872‑826x oui 1.534 1.557 3.798 7.672 11 0.14 Voir ces publications...
Journal of Quaternary Science 0267‑8179 1099‑1417 oui 2.496 3.199 2.553 2.769 11 0.14 Voir ces publications...
Scandinavian Journal of Forest Research 0282‑7581 1651‑1891 oui 0.690 0.949 1.056 1.947 11 0.14 Voir ces publications...
Applied Soil Ecology 0929‑1393 1873‑0272 oui 1.810 2.399 2.670 5.509 11 0.14 Voir ces publications...
Global Ecology and Conservation 2351‑9894 2351‑9894 oui 0.000 0.000 1.810 3.969 11 0.14 Voir ces publications...
Theoretical and Applied Genetics 0040‑5752 1432‑2242 oui 3.137 3.264 3.900 5.574 11 0.14 Voir ces publications...
Journal of Essential Oil Research 1041‑2905 2163‑8152 oui 0.000 0.000 0.000 2.532 11 0.14 Voir ces publications...
Current Forestry Reports 2198‑6436 2198‑6436 oui 0.000 0.000 0.000 10.975 11 0.14 Voir ces publications...
Plant Ecology 1385‑0237 1573‑5052 oui 1.236 1.880 1.490 1.990 11 0.14 Voir ces publications...
Climatic Change 0165‑0009 1573‑1480 oui 2.890 3.016 3.344 5.174 11 0.14 Voir ces publications...
Land Use Policy 0264‑8377 1873‑5754 oui 1.213 2.070 2.768 6.189 11 0.14 Voir ces publications...
Atmospheric Environment 1352‑2310 1873‑2844 oui 2.549 3.226 3.459 5.755 11 0.14 Voir ces publications...
Catena 0341‑8162 1872‑6887 oui 1.346 1.893 2.612 6.367 10 0.13 Voir ces publications...
Communications in Soil Science and Plant Analysis 0010‑3624 1532‑2416 oui 0.462 0.432 0.529 1.580 10 0.13 Voir ces publications...
Environmental Modelling and Software 1364‑8152 1873‑6726 oui 2.099 2.871 4.207 5.471 10 0.13 Voir ces publications...
Biological Invasions 1387‑3547 1573‑1464 oui 2.125 3.474 2.855 3.605 10 0.13 Voir ces publications...
The Canadian Field-Naturalist 0008‑3550 n/a oui 0.143 0.037 0.380 0.000 10 0.13 Voir ces publications...
Ecological Informatics 1574‑9541 1878‑0512 oui 1.268 1.351 1.683 4.498 10 0.13 Voir ces publications...
Journal of Wildlife Management 0022‑541X 1937‑2817 oui 1.528 1.555 1.725 2.586 10 0.13 Voir ces publications...
Ecological Entomology 0307‑6946 1365‑2311 oui 1.741 1.852 1.687 2.233 9 0.11 Voir ces publications...
Microbial Ecology 0095‑3628 1432‑184x oui 2.558 2.875 3.232 4.192 9 0.11 Voir ces publications...
BioEnergy Research 1939‑1234 1939‑1242 oui 0.000 4.019 3.309 3.852 9 0.11 Voir ces publications...
Applied Geochemistry 0883‑2927 1872‑9134 oui 1.744 2.017 2.468 3.841 9 0.11 Voir ces publications...
Ambio 0044‑7447 1654‑7209 oui 1.487 1.705 2.555 6.943 9 0.11 Voir ces publications...
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 0962‑8436 1471‑2970 oui 5.529 6.053 5.847 6.671 9 0.11 Voir ces publications...
Heredity 0018‑067X 1365‑2540 oui 4.065 4.569 3.801 3.832 9 0.11 Voir ces publications...
Physiological and Biochemical Zoology 1522‑2152 1537‑5293 oui 2.227 2.394 2.007 2.322 9 0.11 Voir ces publications...
Scientific Data 2052‑4463 2052‑4463 oui 0.000 0.000 4.290* 8.501 9 0.11 Voir ces publications...
Environmental Pollution 0269‑7491 1873‑6424 oui 3.135 3.395 4.839 9.988 9 0.11 Voir ces publications...
Polar Biology 0722‑4060 1432‑2056 oui 1.734 1.445 1.711 2.198 9 0.11 Voir ces publications...
Wetlands 0277‑5212 1943‑6246 oui 0.973 1.238 1.504 2.074 9 0.11 Voir ces publications...
Plant, Cell and Environment 0140‑7791 1365‑3040 oui 4.497 5.145 6.169 7.947 9 0.11 Voir ces publications...
Rhodora 0035‑4902 1938‑3401 oui 0.200 0.600 0.410 0.323 9 0.11 Voir ces publications...
Genome 0831‑2796 1480‑3321 oui 1.785 1.662 1.356 2.449 8 0.10 Voir ces publications...
Journal of Insect Physiology 0022‑1910 1879‑1611 oui 2.294 2.310 2.267 2.608 8 0.10 Voir ces publications...
iForest - Biogeosciences and Forestry 1971‑7458 1971‑7458 oui 0.000 0.000 0.000 1.585 8 0.10 Voir ces publications...
Molecular Ecology Resources 1755‑098X 1755‑0998 oui 0.000 1.631 5.298 8.678 8 0.10 Voir ces publications...
Sustainability (Switzerland) 2071‑1050 n/a oui 0.000 0.000 0.000 0.000 8 0.10 Voir ces publications...
Biology Letters 1744‑9561 1744‑957x oui 2.716 3.651 2.823 3.812 8 0.10 Voir ces publications...
Molecular Phylogenetics and Evolution 1055‑7903 1095‑9513 oui 3.994 3.889 3.792 5.019 8 0.10 Voir ces publications...
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 2169‑897X 2169‑8996 oui 2.950 3.300 3.318 5.217 8 0.10 Voir ces publications...
Écoscience 2376‑7626 n/a oui 0.000 0.000 0.000 0.000 8 0.10 Voir ces publications...
Ecohydrology 1936‑0584 1936‑0592 oui 0.000 1.835 2.138 3.166 8 0.10 Voir ces publications...
Symbiosis 0334‑5114 1878‑7665 oui 0.598 1.442 1.284 3.109 8 0.10 Voir ces publications...
Phytochemistry 0031‑9422 1873‑3700 oui 2.322 3.150 2.779 4.004 8 0.10 Voir ces publications...
Earth System Science Data 1866‑3508 1866‑3516 oui 0.000 0.000 8.286 11.815 8 0.10 Voir ces publications...
Land n/a 2073‑445x oui 0.000 0.000 0.000 3.905 8 0.10 Voir ces publications...
Canadian Journal of Plant Pathology 0706‑0661 1715‑2992 oui 0.915 0.752 1.252 2.074 8 0.10 Voir ces publications...
Environmental and Experimental Botany 0098‑8472 1873‑7307 oui 1.810 2.699 3.712 6.028 7 0.09 Voir ces publications...
Géographie physique et Quaternaire 0705‑7199 n/a oui 0.250 0.000 0.000 0.000 7 0.09 Voir ces publications...
International Journal of Remote Sensing 0143‑1161 1366‑5901 oui 0.987 1.188 1.640 3.531 7 0.09 Voir ces publications...
Journal of Field Ornithology 0273‑8570 1557‑9263 oui 0.737 0.849 1.514 1.309 7 0.09 Voir ces publications...
The Bryologist 1938‑4378 n/a oui 1.112 0.890 1.077 0.000 7 0.09 Voir ces publications...
Sensors 1424‑8220 1424‑8220 oui 1.573 1.774 2.033 3.847 7 0.09 Voir ces publications...
Journal of Arachnology 0161‑8202 1937‑2396 oui 0.624 0.901 0.691 1.384 7 0.09 Voir ces publications...
Basic and Applied Ecology 1439‑1791 1618‑0089 oui 2.247 2.199 1.836 3.735 7 0.09 Voir ces publications...
Journal of Cleaner Production 0959‑6526 1879‑1786 oui 1.073 2.430 4.959 11.072 7 0.09 Voir ces publications...
Journal of Chemical Ecology 0098‑0331 1573‑1561 oui 1.941 2.486 3.151 2.793 7 0.09 Voir ces publications...
Global and Planetary Change 0921‑8181 1872‑6364 oui 2.311 3.351 3.548 4.956 7 0.09 Voir ces publications...
Ecosystem Services 2212‑0416 2212‑0416 oui 0.000 0.000 0.000 6.910 7 0.09 Voir ces publications...
Chemosphere 0045‑6535 1879‑1298 oui 2.739 3.155 3.698 8.943 7 0.09 Voir ces publications...
Biology and Fertility of Soils 0178‑2762 1432‑0789 oui 1.191 2.156 3.069 6.605 7 0.09 Voir ces publications...
Genetics 0016‑6731 1943‑2631 oui 4.001 4.087 4.644 4.402 7 0.09 Voir ces publications...
Canadian Water Resources Journal 0701‑1784 1918‑1817 oui 0.560* 0.744 1.018 2.000 7 0.09 Voir ces publications...
Frontiers in Microbiology n/a 1664‑302x oui 0.000 0.000 0.000 6.064 7 0.09 Voir ces publications...
Nature Plants 2055‑026X 2055‑0278 oui 0.000 0.000 0.000 17.352 7 0.09 Voir ces publications...
Applied Vegetation Science 1402‑2001 1654‑109x oui 1.431 1.802 2.308 3.431 7 0.09 Voir ces publications...
Regional Environmental Change 1436‑3798 1436‑378x oui 2.330* 1.325 2.664 4.704 7 0.09 Voir ces publications...
Pedobiologia 0031‑4056 1873‑1511 oui 1.383 1.474 1.535 2.128 7 0.09 Voir ces publications...
Atmosphere 2073‑4433 2073‑4433 oui 0.000 0.000 1.221 3.110 7 0.09 Voir ces publications...
BMC Plant Biology 1471‑2229 1471‑2229 oui 3.232 4.085 3.631 5.260 7 0.09 Voir ces publications...
Journal of Plant Physiology 0176‑1617 1618‑1328 oui 2.239 2.677 2.971 3.686 6 0.08 Voir ces publications...
Trends in Plant Science 1360‑1385 1878‑4372 oui 8.995 10.095 10.899 22.012 6 0.08 Voir ces publications...
Genome Biology and Evolution 1759‑6653 1759‑6653 oui 2.700* 2.674 4.098 4.065 6 0.08 Voir ces publications...
Folia Primatologica 0015‑5713 1421‑9980 oui 1.060 1.311 0.778 1.380 6 0.08 Voir ces publications...
Bryophyte Diversity and Evolution 2381‑9685 n/a oui 0.000 0.000 0.000 0.000 6 0.08 Voir ces publications...
IAWA Journal 0928‑1541 2294‑1932 oui 0.687 1.239 1.043 2.987 6 0.08 Voir ces publications...
Forest Policy and Economics 1389‑9341 1872‑7050 oui 0.898 0.895 1.552 4.259 6 0.08 Voir ces publications...
Bioorganic and Medicinal Chemistry 0968‑0896 1464‑3391 oui 0.000 0.000 0.000 3.461 6 0.08 Voir ces publications...
Biological Reviews 1464‑7931 1469‑185x oui 8.833 6.574 10.725 14.350 6 0.08 Voir ces publications...
Ecological Economics 0921‑8009 1873‑6106 oui 1.549 2.754 3.227 6.536 6 0.08 Voir ces publications...
Science of The Total Environment 6 0.08 Voir ces publications...
Wildlife Society Bulletin 2328‑5540 2328‑5540 oui 0.952 0.000 0.781 1.739 6 0.08 Voir ces publications...
Plant Journal 0960‑7412 1365‑313x oui 6.751 6.948 5.468 7.091 6 0.08 Voir ces publications...
Conservation Genetics 1566‑0621 1572‑9737 oui 1.733 1.255 2.040 3.092 6 0.08 Voir ces publications...
Plant Science 0168‑9452 1873‑2259 oui 1.795 2.481 3.362 5.363 6 0.08 Voir ces publications...
Bulletin of Entomological Research 0007‑4853 1475‑2670 oui 1.431 1.909 1.761 2.048 6 0.08 Voir ces publications...
Molecules n/a 1420‑3049 oui 0.000 0.000 0.000 4.927 6 0.08 Voir ces publications...
Diversity 1424‑2818 1424‑2818 oui 0.000 1.760* 2.040 3.029 6 0.08 Voir ces publications...
Water Resources Research 0043‑1397 1944‑7973 oui 2.154 2.737 3.792 6.159 6 0.08 Voir ces publications...
