Membre régulier
Agroforesterie
Université Laval
Faculté de foresterie, géographie et géomatique
Département des sciences du bois et de la forêt
Pavillon Abitibi-Price, bureau 3181
2405 de la Terrasse
Québec (Québec) G1V 0A6
Canada
(418) 656-2131 Poste 412587
Site départemental |Google scholar
Personnel | |
Postdoctorats | |
• | Paul Georges |
Professionnels | |
• | Marie-Eve Beaulieu |
• | Jacynthe Leblanc |
Directions d'étudiants | |
Doctorats | |
• | Prince Lucungu Baraka |
• | Elvire Djiongo Boukeng |
• | Degi Harja |
• | Jean-Marc Kyalamakasa Kaumbu |
• | Apolline Medzey Me Sima |
• | Sheetal Rimal |
• | Kevin Tchiabeu Kamtche |
• | Brunhel Vambi N’tambu |
Maîtrises | |
• | Chantal Giroux |
Codirections | |
Doctorats | |
• | Rodrigue Daassi |
• | Roudy Jean |
• | Ernestine Lonpi Tipi |
• | Michel Mbumba |
• | Edith Muwawa |
• | Luciane Missae Sato |
• | Uzma Zehra, |
Maîtrises | |
• | Katja Chauvette |
• | Karianne Forcier |
• | Jean-Benoît Mathieu |
• | Fotigui Togola |
Ancien personnel | |
• | Isabelle Gonçalves de Oliveira Prado (Stage 2019) |
• | Baburam Rijal (Postdoc 2018) |
• | Gowhar Wani (Postdoc 2017) |
• | Gbelidji Fifanou Vodouhe (Postdoc 2016) |
• | Aïda Azaiez (Prof. de rech. 2016) |
• | Marie-France Gévry (Prof. de rech. 2016) |
• | Martin Beaudoin Nadeau (Prof. de rech. 2016) |
• | Alain René Atangana (Postdoc 2014) |
• | Aïda Azaiez (Postdoc 2014) |
• | Gilles Cotteret (Prof. de rech. 2013) |
• | Estelle Campagnac (Postdoc 2012) |
• | Roger Fankap (Prof. de rech. 2011) |
• | Serge Sokolski (Postdoc 2010) |
• | Tran Thi Hoa (Postdoc 2010) |
• | Caroline Olivier (Prof. de rech. 2010) |
• | Juan Pablo Jaramillo-Correa (Postdoc 2008) |
• | Andrew Coughlan (Prof. de rech. 2008) |
• | Anne-Christine Chouinard (Prof. de rech. 2007) |
• | Jean-Luc Jany (Postdoc 2006) |
• | Alexis Guerin-Laguette (Postdoc 2003) |
| |
Étudiants diplômés | |
Dirigés | |
• | Étienne Kachaka Yusufu (Ph.D. 2020) |
• | Léonie Côté (M.Sc. 2020) |
• | Alexandre Naon (M.Sc. 2018) |
• | Samuel Laflèche (M.Sc. 2017) |
• | Martin Beaudoin Nadeau (M.Sc. 2014) |
• | Étienne Kachaka Yusufu (M.Sc. 2014) |
• | Ruth Serra (M.Sc. 2013) |
• | Jean Gabin Audate (M.Sc. 2012) |
• | Caroline Rochon (Ph.D. 2011) |
• | Ridha Boukadida (Ph.D. 2011) |
• | Gabriel Sarasin (M.Sc. 2011) |
• | Nathalie Morrissette (M.Sc. 2011) |
• | Alain René Atangana (Ph.D. 2010) |
• | Jessika Pickford (M.Sc. 2010) |
• | Marie-Ève Landry (M.Sc. 2009) |
• | Benoît Aymoz (M.Sc. 2008) |
• | Gabriela Guigou Cairous (M.Sc. 2008) |
• | Vincent Chifflot (M.Sc. 2008) |
• | Edna Civil-Blanc (M.Sc. 2007) |
• | Estelle Campagnac (M.Sc. 2006) |
• | Grégory Bois (Ph.D. 2005) |
• | André Gagné (M.Sc. 2005) |
Codirigés | |
• | Gratien Adoumandjali (Ph.D. 2020) |
• | Albert Tshinyama Ntumba (Ph.D. 2018) |
• | Dina Ratahiriarisoa (Ph.D. 2017) |
• | Joachim Umba (Ph.D. 2017) |
• | Roudy Jean (M.Sc. 2017) |
• | Gowhar Wani (Ph.D. 2016) |
• | Karen Jordaan (Ph.D. 2016) |
• | Stephen Fredrick Omondi (Ph.D. 2016) |
• | Tolérant Lubalega Kimbamba (Ph.D. 2016) |
• | Frédérick Comté (M.Sc. 2015) |
• | Martial Doret Andrianandrasana (Ph.D. 2014) |
• | Souleymane Bathié Koné (Ph.D. 2013) |
• | Sene Godar (Ph.D. 2012) |
• | Hendi Hermann Yonli (M.Sc. 2012) |
• | Irza Béhavanda (M.Sc. 2012) |
• | Nnenna Onwuchekwa (M.Sc. 2012) |
• | Patrick Mutonkole Senga (M.Sc. 2012) |
• | Nazima Rasool (Ph.D. 2011) |
• | Manzoor Shah (Ph.D. 2010) |
• | Rasheed Adeleke (Ph.D. 2009) |
• | Hadi Bandali (M.Sc. 2009) |
• | Stephen Fredrick Omondi (M.Sc. 2009) |
• | Daniel Tonye (M.Sc. 2008) |
• | Christine Ouinsavi (Ph.D. 2006) |
Mes travaux de développement des connaissances et de recherche vont de la génomique forestière à la génomique environnementale en passant par les symbioses végétales jusqu’aux applications en agroforesterie, foresterie et développement rural en milieux tropical, subtropical et tempéré.
L'utilisation de champignons ectomycorhiziens et de Frankia, sélectionnés pour optimiser les pratiques de reboisement et de végétalisation de sites perturbés dans les prairies canadiennes, a débuté. Le développement d'empreintes moléculaires spécifiques aux souches fongiques performantes permet d'en suivre le développement, de la phase initiale établie en pépinière jusqu'au champ, après transplantation. Par ailleurs, les marqueurs microsatellites que nous avons développés chez les épinettes et les mélèzes sont maintenant utilisés par la communauté scientifique pour des travaux de certification des semences, de génétique moléculaire des populations et de cartographie génomique. L'itinéraire technique de domestication participative des espèces agroforestières utiles est mis au point. De nouveaux modèles sont développés au niveau de transfert d'expertises et de connaissances au sein du réseau international des forêts modèles. Ma contribution la plus importante dans ce domaine est la publication par Springer d’un livre de référence la plus complète que j’ai dirigée (Atangana et al. 2014). Il est parmi les livres les plus vendus par Springer et la version électronique parmi les premiers 25% des téléchargements chez Springer.
Je suis aussi Directeur du Projet d'appui à la Formation en Gestion des Ressources Naturelles dans le Bassin du Congo (FOGRNBC) .
<< Steven Kembel | MembresReguliers | Daniel Kneeshaw >>