Cette page vous permet de vous authentifier afin de visualiser, créer ou modifier certaines pages. Vous devez utiliser l'identifiant (login) et le mot de passe qui vous ont été attribués par un administrateur du site. L'identifiant et le mot de passe sont sensibles aux majuscules/minuscules.
Vous êtes...
Abonnez-vous à
l'Infolettre du CEF!
Écoles d'été et formations
• | Cours intensif sur l'analyse des pistes ![]() 6-10 mai 2019, Université de Sherbrooke |
• | Cours intensif : Taxonomie et méthodes d’échantillonnage en tourbières .![]() 6-17 mai 2019, Université Laval |
• | Dendrochronological Fieldweek 2019 ![]() 16-21 mai 2019, Station FERLD |
• | Traits Fonctionnels des Organismes - École thématique internationale 19 au 24 mai 2019, Porquerolles, France |
• | Cours aux cycles supérieurs: Terrain avancé en géographie .![]() 10 au 15 juin 2019, FERLD, Abitibi-Témiscamingue |
• | Ecole d'été en Biologie et Ecologie intégratives ![]() 6-12 juillet 2019, Pyrénées françaises |
• | Cours aux cycles supérieurs: Aménagement des écosystèmes forestiers .![]() 19-30 août 2019, Station FERLD |
CEF-Référence
La référence vedette !
Jérémie Alluard (2016) Les statistiques au moments de la rédaction .
- Ce document a pour but de guider les étudiants à intégrer de manière appropriée une analyse statistique dans leur rapport de recherche.