Équipements dont le responsable est Frank Berninger localisés à l'UQAM
| Catégorie | Type, marque et modèle | Localisation | Responsable |
| Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Broyeur à boulets Retsch | UQAM | Frank Berninger |
| Échanges gazeux et relations hydriques | Fluoromètre Walz PAM-2100 | UQAM | Frank Berninger |
| Structure et croissance de la végétation | Mini Rhizotron CID CI-600 | UQAM | Frank Berninger |
| Échanges gazeux et relations hydriques | Station météorologique et de sapflow | UQAM | Frank Berninger |
| Échanges gazeux et relations hydriques | Système de covariance eddy | UQAM | Frank Berninger |
| Échanges gazeux et relations hydriques | Système photosynthèse - fluorescence Walz | UQAM | Frank Berninger |
6 équipements ont été trouvés.
Recherchez...
...dans le texte des pages d'équipement
...par catégorie et type de produit
...par localisation et responsable


