Liste de tous les équipements appartenant aux membres du CEF
Retour à la page d'accueil des équipements
Catégorie | Type, marque et modèle | Localisation | Responsable |
Télémétrie et capture | Amplificateur Pignose Legendary | Université Laval | André Desrochers |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Analyseur chimique à écoulement continu Technicon Analyser II | Université de Sherbrooke | Benoit Lapointe |
Échanges gazeux et relations hydriques | Analyseur de gaz ADC LCA4 | Université Laval | Line Lapointe |
Échanges gazeux et relations hydriques | Analyseur de gaz à l'infrarouge Li-Cor Biosciences Li-6252 | Université McGill | Catherine Potvin |
Échanges gazeux et relations hydriques | Analyseur de gaz Li-Cor Biosciences LI-7500 | Université McGill | Catherine Potvin |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Analyseur élémentaire Elementar vario Macro | Université de Sherbrooke | Benoit Lapointe |
Mesures environnementales | Anémomètre | Université Concordia | David F. Greene |
Télémétrie et capture | Antenne télémétrique Lotek | Université Laval | Daniel Fortin |
Structure et croissance de la végétation | Appareil photo hémisphérique Nikon CoolPix 990 | UQAM | Kim Bannon |
Structure et croissance de la végétation | Appareil photo Nikon Coolpix 4500 | UQAM | Luc Lauzon |
Structure et croissance de la végétation | Appareil photo Olympus Stylus 300 | Université Laval | André Desrochers |
Biologie moléculaire et cellulaire | Appareil photo pour microscope Leica DC-300 | UQAC | Germain Savard |
Télémétrie et capture | Appareil photo Reconyx Silent Image Professional | Université Laval | Daniel Fortin |
Séchage, préservation et stérilisation | Autoclave Tuttnauer 3870EA | UQAT | Line Blackburn |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Bain circulant RTE-111 Neslab | Université Laval | Line Lapointe |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Bande de pression PMS Instruments | Université McGill | Benoît Côté |
Biologie moléculaire et cellulaire | Bioanalyseur Agilent 2100 | Université Laval | Brian Boyle |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Broyeur à boulets Retsch | UQAM | Luc Lauzon |
Chambres de croissance | Cabinet de germination Conviron G30 | Université Laval | Line Lapointe |
Télémétrie et capture | Cage Tomahawk | Université Laval | Daniel Fortin |
Biologie moléculaire et cellulaire | Caméra pour microscope Polaroid DMC1 | UQAC | Germain Savard |
Bureau | Caméscope Panasonic AG-DVC30P | UQAM | Luc Lauzon |
Échanges gazeux et relations hydriques | Chambre à pression Scholander PMS Instrument Company 600 | UQAT | Line Blackburn |
Chambres de croissance | Chambre de croissance Conviron | UQAM | Luc Lauzon |
Chambres de croissance | Chambre de croissance Conviron E15 | Université Laval | Line Lapointe |
Chambres de croissance | Chambre de croissance Conviron TC30 | UQAT | Line Blackburn |
Chambres de croissance | Chambre de croissance Thermo Electron corporation 3742 | UQAT | Line Blackburn |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Chromatographe en phase gazeuse Chrompack CP2002P | Université de Sherbrooke | Benoit Lapointe |
Télémétrie et capture | Collier émetteur Lotek 3300 | Université Laval | Daniel Fortin |
Télémétrie et capture | Collier émetteur Lotek 4400 | Université Laval | Daniel Fortin |
Télémétrie et capture | Collier GPS Telonics TGW-3580 | Université Laval | Daniel Fortin |
Télémétrie et capture | Collier GPS Telonics TGW-3680 | Université Laval | Daniel Fortin |
Séchage, préservation et stérilisation | Congélateur Thermo Electron 703 | UQAT | Line Blackburn |
Mesures environnementales | Datalogger - applications multiples Li-Cor Biosciences Li-1400 | Université McGill | Benoît Côté |
Mesures environnementales | Datalogger Campbell Scientific CR-1000 | UQAM | Kim Bannon |
Mesures environnementales | Datalogger HOBO Outdoor Industrial 4-Channels | Université Laval | Line Lapointe |
Mesures environnementales | Datalogger Li-Cor Biosciences Li-1000 | UQAM | Kim Bannon |
Mesures environnementales | Datalogger Li-Cor Biosciences Li-1400 | UQAM | Kim Bannon |
Mesures environnementales | Datalogger Li-Cor Biosciences Li-189 | UQAM | Kim Bannon |
Télémétrie et capture | Datalogger Spectrum Technologies WatchDog 100 series | Université Laval | Andrew Coughlan |
Mesures environnementales | Datalogger StowAwayTM 1 | Université Laval | Line Lapointe |
Mesures environnementales | Datalogger StowAwayTM 2 | Université Laval | Line Lapointe |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Déchiqueteur | UQAM | Luc Lauzon |
Structure et croissance de la végétation | Dendromètre à pointe Agricultural Electronics | UQAC | Germain Savard |
Structure et croissance de la végétation | Dendromètre Suunto PM-5/1520 | Université Laval | Andrew Coughlan |
Séchage, préservation et stérilisation | Déshydrateur de nourriture Nesco American Harvest Snack Master Pro Food Dehydrator | Université Laval | Andrew Coughlan |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Dismembrator sonique B-Braun sonic 2000 | Université McGill | Benoît Côté |
Autres | Scie à chaîne Stihl MS 260 | Université Laval | Brian Boyle |
Analyses chimiques et physiques d’échantillons | Extracteur Tecator Soxtec system HT - 2 - 1045 Extraction unit | Université McGill | Benoît Côté |
Échanges gazeux et relations hydriques | Fluoromètre Walz PAM-2000 | Université Laval | Line Lapointe |
Échanges gazeux et relations hydriques | Fluoromètre Walz PAM-2100 | UQAM | Luc Lauzon |
Séchage, préservation et stérilisation | Four à séchage | UQAM | Luc Lauzon |
Séchage, préservation et stérilisation | Four à séchage Fisher Scientific | UQAT | Line Blackburn |
Séchage, préservation et stérilisation | Four à séchage Geneq CE3F (Shellab) | Université Laval | Daniel Fortin |
Séchage, préservation et stérilisation | Four à séchage VWR 1685 | UQAT | Line Blackburn |
Analyses chimiques et physiques d’échantillons | Fraise motorisée Stihl BT-121 | Université McGill | Benoît Côté |
Échanges gazeux et relations hydriques | Générateur de point de rosée Li-Cor Biosciences Li-610 | Université McGill | Catherine Potvin |
Navigation, transport et communications | GPS Corvalis Alto | UQAM | Benoît St-Onge |
Navigation, transport et communications | GPS Corvalis MC-GPS | UQAM | Benoît St-Onge |
Navigation, transport et communications | GPS Garmin 76 | Université Laval | Andrew Coughlan |
Navigation, transport et communications | GPS GENEQ SX-Blue | UQAM | Benoît St-Onge |
Navigation, transport et communications | GPS Trimble Geo Explorer II | Université Laval | André Desrochers |
Séchage, préservation et stérilisation | Hotte à flux laminaire Microzone Corporation Microzone BK2 | UQAT | Line Blackburn |
Mesures environnementales | Hygrothermographe Weather Measure H-302 | Université McGill | Benoît Côté |
Structure et croissance de la végétation | Hypsomètre digital Haglof Vertex 1 | UQAM | Luc Lauzon |
Structure et croissance de la végétation | Hypsomètre digital Haglof Vertex 2 | UQAM | Benoît St-Onge |
Structure et croissance de la végétation | Hypsomètre digital Haglof VL400 | UQAT | Line Blackburn |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Incubateur à bain sec Fisher Scientific | Université McGill | Benoît Côté |
Mesures environnementales | Lecteur de carte mémoire Campbell Scientific CFM-100 | UQAM | Kim Bannon |
Logiciels | Logiciel d'analyse de mesures de photosynthèse Dundee Scientific Photosyn Assistant 1.2 1 | UQAT | Line Blackburn |
Logiciels | Logiciel d'analyse de mesures de photosynthèse Dundee Scientific Photosyn Assistant 1.2 2 | UQAM | Kim Bannon |
Logiciels | Logiciel d'analyse d'images Regent Instruments WinCELL | UQAC | Germain Savard |
Logiciels | Logiciel d'analyse d'images Regent Instruments WinCELL Pro v.2004a | UQAT | Igor Drobyshev |
Logiciels | Logiciel d'analyse d'images Regent Instruments WinDendro LA1600+ 3 | Université McGill | Benoît Côté |
Logiciels | Logiciel d'analyse d'images Regent Instruments WinFOLIA Pro 2006 | UQAT | Igor Drobyshev |
Logiciels | Logiciel d'analyse d'images Regent Instruments WinRhizo LA1600+ | Université McGill | Benoît Côté |
Logiciels | Logiciel d'analyse d'images Regent Instruments WinScanopy LA1600+ | Université McGill | Benoît Côté |
Logiciels | Logiciel d'analyse d'images Regent Instruments WinSEEDLE Reg v.2005a | UQAT | Igor Drobyshev |
Logiciels | Logiciel d'analyse d'images Regent Instruments WinSTEM 2005a | UQAT | Igor Drobyshev |
Logiciels | Logiciel de conversion de fichiers University of Tennessee OpenRWL 1.0 | UQAT | Igor Drobyshev |
Logiciels | Logiciel de dendrochronologie Regent Instruments WinDENDRO | UQAC | Germain Savard |
Logiciels | Logiciel de dendrochronologie Regent Instruments WinDENDRO Reg 2005 | UQAT | Igor Drobyshev |
Logiciels | Logiciel de dendrochronologie Rinntech TSapWin Professional 0.53 1 | UQAM | Danielle Charron |
Logiciels | Logiciel de dendrochronologie Rinntech TSapWin Professional 0.53 2 | UQAT | Igor Drobyshev |
Logiciels | Logiciel de dendrochronologie The Laboratory of Tree-Ring Research DPL (Dendrochronology Program Library) | UQAT | Igor Drobyshev |
Logiciels | Logiciel de dendrochronologie University of Leipzig Clim-X-detect | UQAT | Igor Drobyshev |
Logiciels | Logiciel de dendrochronologie University of Nevada DendroClim 2002 | UQAT | Igor Drobyshev |
Logiciels | Logiciel de dendrochronologie University of Tennessee MEDIR 1.15H | UQAT | Igor Drobyshev |
Logiciels | Logiciel de dendrochronologie VoorTech Measure J2X 3.2.1 | UQAT | Igor Drobyshev |
Logiciels | Logiciel pour datalogger Spectrum Technologies SpectWare 6 | Université Laval | Andrew Coughlan |
Logiciels | Logiciel pour datalogger TDRMeter | Université Laval | Andrew Coughlan |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Mesureur de surface foliaire Li-Cor Biosciences Li-3100C 1 | UQAT | Line Blackburn |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Mesureur de surface foliaire Li-Cor Biosciences Li-3100C 2 | Université Laval | Line Lapointe |
Dendrochronologie | Micromètre Henson | UQAC | Germain Savard |
Biologie moléculaire et cellulaire | Microscope à fluorescence Olympus BX51 TRF | Université Laval | Brian Boyle |
Biologie moléculaire et cellulaire | Microscope Leica DMLB | UQAC | Germain Savard |
Biologie moléculaire et cellulaire | Microscope Nikon Eclipse E600 | UQAC | Germain Savard |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Microtome à glissière Leica SM2400 | UQAC | Germain Savard |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Microtome rotatif Leica RM2145 | UQAC | Germain Savard |
Navigation, transport et communications | Motoneige Bombardier Skandic 500 SWT | Université Laval | André Desrochers |
Navigation, transport et communications | Motoneige Bombardier Skandic WT | Université Laval | Daniel Fortin |
Bureau | Numériseur à biopuces à ADN Packard Bioscience ScanArray Express | Université Laval | Brian Boyle |
Biologie moléculaire et cellulaire | PCR (Thermocycleur) MJResearch Opticon2 | Université Laval | Brian Boyle |
Biologie moléculaire et cellulaire | PCR (Thermocycleur) Roche LC480 | Université Laval | Brian Boyle |
Analyses chimiques et physiques d’échantillons | pH/ISE/conductivomètre Denver Instruments 250 | Université McGill | Benoît Côté |
Navigation, transport et communications | Pick-up Dodge Ram 1500 | Université Laval | Daniel Fortin |
Navigation, transport et communications | Pick-up GMC 5000 | Université Laval | André Desrochers |
Télémétrie et capture | Piège à insecte | Université Concordia | David F. Greene |
Télémétrie et capture | Piège Sherman | Université Laval | Daniel Fortin |
Autres | Pompe à feu Wildfire Mark-3 | UQAT | Line Blackburn |
Bureau | Projecteur digital NEC VT660K | UQAM | Luc Lauzon |
Navigation, transport et communications | Radio de communication Midland GXT-255 | UQAM | Luc Lauzon |
Navigation, transport et communications | Radio de communication Motorola Radius CP200 | Université Laval | André Desrochers |
Navigation, transport et communications | Raquettes Tubbs | Université Laval | André Desrochers |
Télémétrie et capture | Récepteurs VHF Lotek SRX 400 W9 | Université Laval | Daniel Fortin |
Télémétrie et capture | Récepteurs VHF Lotek STR 1000 W1 | Université Laval | Daniel Fortin |
Séchage, préservation et stérilisation | Réfrigérateur proprane Westinghouse | Université Laval | André Desrochers |
Navigation, transport et communications | Remorque pour motoneige Maxi-Roule G1002 | Université Laval | André Desrochers |
Biologie moléculaire et cellulaire | Robot de pipettage Eppendorf epMotion 5075 | Université Laval | Brian Boyle |
Dendrochronologie | Sableuse Delta | UQAM | Luc Lauzon |
Analyses chimiques et physiques d’échantillons | Scanner Epson expression 1640XL | Université McGill | Benoît Côté |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Scanner Epson Expression 836 XL | Université de Sherbrooke | Bill Parsons |
Autres | Scie à chaîne Stihl MS 260 | Université Laval | Brian Boyle |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Scie circulaire DeWalt | UQAM | Danielle Charron |
Échanges gazeux et relations hydriques | Senseurs d'humidité du sol WaterMark 200SS | Université de Sherbrooke | Bill Parsons |
Mesures environnementales | Sonde d'humidité du sol Fieldscout 300 | Université Laval | Andrew Coughlan |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Spectomètre de masse avec analyseur élémentaire Costech 4010 | UQAT | Line Blackburn |
Analyses chimiques et physiques d'échantillons | Spectrophotomètre LKB Biochrom Novaspec II | Université McGill | Benoît Côté |
Biologie moléculaire et cellulaire | Station d'imagerie Olympus | Université Laval | Josée Dufour |
Mesures environnementales | Station météo Campbell Scientific | UQAC | Germain Savard |
Échanges gazeux et relations hydriques | Station météorologique et de sapflow | UQAT | Danielle Charron |
Navigation, transport et communications | Station totale Leica TC407 | UQAM | Benoît St-Onge |
Biologie moléculaire et cellulaire | Système d'analyse d'images (gels) Typhoon 9400 | Université Laval | Brian Boyle |
Biologie moléculaire et cellulaire | Système de canalisation de cellules LKB Biochrom 4074-001 | Université McGill | Benoît Côté |
Échanges gazeux et relations hydriques | Système de covariance eddy | UQAT | Danielle Charron |
Biologie moléculaire et cellulaire | Système d'électrohorèse Amersham IPGHOR Basic Unit-Req IPG STR | Université Laval | Josée Dufour |
Biologie moléculaire et cellulaire | Système d'électrohorèse Bio-Rad CHEF-DR III | Université Laval | Josée Dufour |
Échanges gazeux et relations hydriques | Système de photosynthèse CID | Université de Sherbrooke | Bill Parsons |
Échanges gazeux et relations hydriques | Système de photosynthèse Li-Cor Biosciences Li-6400 | UQAM | Kim Bannon |
Échanges gazeux et relations hydriques | Système de photosynthèse PP Systems CIRAS-2 | UQAT | Line Blackburn |
Échanges gazeux et relations hydriques | Système de photosynthèse Qubit Systems S154 | Université de Sherbrooke | Bill Parsons |
Dendrochronologie | Table micrométrique Velmex 1 | UQAC | Germain Savard |
Dendrochronologie | Table micrométrique Velmex 2 | UQAM | Luc Lauzon |
Dendrochronologie | Table micrométrique Velmex 3 | UQAM | Danielle Charron |
Télémétrie et capture | Télémètre Bushnell Pro 500 | Université Laval | Daniel Fortin |
Télémétrie et capture | Télémètre Bushnell Ranging | Université Laval | André Desrochers |
Télémétrie et capture | Télémètre Leica Disto A3 | Université Laval | André Desrochers |
Télémétrie et capture | Télescope Bushnell | Université Laval | Daniel Fortin |
Analyses chimiques et physiques d’échantillons | Thermomètre à Infrarouge Fisher Scientific 15-077-970 | Université McGill | Benoît Côté |
Mesures environnementales | Thermomètre de sol Fisher Scientific Traceable Long-Stem | Université Laval | Andrew Coughlan |
Analyses chimiques et physiques d’échantillons | Unité de service Tecator Soxtec system HT - 1046 Service unit | Université McGill | Benoît Côté |
Autres | Wind-tunnel | Université Concordia | David F. Greene |
152 équipements ont été trouvés.
Recherchez...
...dans le texte des pages d'équipement
...par catégorie et type de produit
...par localisation et responsable