Pour faire publier une offre d'emploi, écrivez à Luc Lauzon ou Mélanie Desrochers
Offres d'emplois et d'études
Les offres d'emplois, d'études et de formations contenues dans cette page sont inventoriées par les professionnels du CEF à titre de service aux membres du CEF. Il s'agit seulement des offres qui leur passent sous la main. Il ne s'agit en aucun cas d'une liste exhaustive de tout ce qui existe. La liste des liens vers d'autres sites d'emploi vous permettra de dénicher plusieurs autres offres.
Emplois et stages
Les emplois et stages d'été sont inventoriés plus bas dans cette page.
Voyez aussi les offres d'emplois et stages disponibles au CEF
| Date de parution | Appellation d'emploi | Lieu | Date limite |
| 2 septembre | Conseiller(ère) en environnement | Lévis, QC | 7 septembre |
| 2 septembre | Directeur(trice) adjoint(e) - Foresterie | Québec, QC | 13 septembre, midi |
| 2 septembre | Directeur général | Sainte-Apolline, QC | 13 septembre |
| 2 septembre | GIS Specialist | St. John's, TNL | Non déterminée |
| 2 septembre | Terrestrial Ecologist or Biologist - Senior | Burnaby, BC | Non déterminée |
| 2 septembre | Plusieurs postes en foresterie | Ouest canadien | Non déterminée |
| 2 septembre | Chercheur/chercheuse (Écologiste, Perturbations forestières), Service canadien des forêts (Centre de foresterie du Pacifique), Ressources naturelles Canada | Victoria, BC | 1 octobre |
| 2 septembre | Chercheur/chercheuse (Écologiste des insectes), Ressources naturelles Canada | Victoria, BC | 1 octobre |
| 2 septembre | Biologiste, Biomasse, Ressources naturelles Canada | Edmonton, AB | 7 septembre |
| 2 septembre | Adjoint à la recherche – Biotechnologie Végétale/Biologie Moléculaire Végétale, Agriculture et Agroalimentaire Canada | London, ON | 2 septembre |
| 2 septembre | Professorship in Evolutionary Adaptation to Environmental Change | Suisse | 30 septembre |
| 1 septembre | ADJOINT(E) CHARGÉE DE PROJET PAYSAGES COMESTIBLES | Beloeil, QC | Non déterminée |
| 1 septembre | TECHNICIEN(NE) EN CARTOGRAPHIE | Beloeil, QC | 10 septembre |
| 1 septembre | TECHNICIEN(NE) EN INVENTAIRES BIOLOGIQUES | Beloeil, QC | 3 septembret |
| 1 septembre | Chargé de recherche et de transfert de connaissances | Gaspé, QC | 9 septembre |
| 1 septembre | Young Leaders for a Sustainable Future (YLSF) international internship program (many forestry projects) | Various locations | 17 septembre |
| 1 septembre | Quantitative Plant Ecologist | North Washington, USA | 3 septembre |
| 26 août | Non-timber Forest Products Extension Assistant | North Carolina, USA | Non déterminée |
| 26 août | Natural Resources Specialist/Forestry | Alaska, USA | 16 septembre |
| 26 août | Agent de sensibilisation | Montréal, QC | Début : 13 septembre |
| 26 août | Responsable technique | Thetford Mines, QC | 10 septembre, 16h |
| 26 août | Coordonnateur à la planification forestière | La Tuque, QC | 12 septembre |
| 26 août | CAD/GIS Specialist | St John's, TNL | Non déterminée |
| 26 août | Biologiste des espèces en péril, Pêches et Océans Canada | Vancouver, BC | 7 septembre |
| 26 août | Chercheur/chercheuse scientifique – Changements climatiques et dynamique forestière, Ministère des Ressources naturelles Canada | Victoria, BC | 24 septembre |
| 25 août | Junior or Senior Faculty Positions in the Environment | Connecticut, USA | 29 octobre |
| 24 août | Fall Internship in Ecuador - Sustainable Development/Rainforest (2 positions) | Ecuador | Non déterminée |
| 24 août | Research Statistician Position | Alaska, USA | 20 septembre |
| 23 août | Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation specialist | West Virginia, USA | Non déterminée |
| 23 août | Chargé de R&D Ecologie – Biodiversité | Paris, France | 20 septembre |
| 23 août | ASSOCIATE/FULL PROFESSOR / GLOBAL CHANGE ECOLOGIST - PLANT COMMUNITY ECOLOGY | Colorado, USA | 1 octobre |
| 23 août | Tenure-Track Evolutionary Biologist / Plant Biology | Tennessee, USA | 4 octobre |
| 19 août | Assistant Professor - Wildlife Ecologist, University of Connecticut | Connecticut, USA | 8 octobre |
| 19 août | Tenure Track Assistant Professor Position in Ecology | Vancouver, BC | 15 octobre |
| 19 août | SENIOR ASSISTANT ZONE ECOLOGIST | Thunder Bay, ON | 8 septembre |
| 19 août | Conseiller(ère) en environnement | Abitibi-Témiscamingue, QC | Non déterminée |
| 19 août | Harvesting Supervisor | Deersdale, NB | 27 août |
| 19 août | Ecosystem Modeling Specialist | Prince-Albert, SK | 5 septembre |
| 19 août | Code Analyst | Prince-Albert, SK | 5 septembre |
| 16 août | COORDONNATEUR DE LA GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES ET DU TERRITOIRE | Rouyn-Noranda, QC | 1 septembre |
| 16 août | Temporary assignment as Climate Change Senior Analyst | Whitehorse, YT | 2 septembre, 17h |
| 12 août | Assistant Professor in Applied Terrestrial Conservation Ecology | Vancouver, BC | 1 octobre |
| 12 août | Forest Carbon Specialist - Environmental Forester | Singapoure or Indonesia | 5 octobre |
| 12 août | Resident Lecturer in Wildlife Management | Tanzania | 1 septembre |
| 12 août | Technicien(ne) de laboratoire | Montréal, QC | Non déterminée |
| 12 août | Assistant Park Superintendant | Killarney, ON | 8 septembre |
| 12 août | Program Manager, Climate Change and Natural Capital | Maine, USA | Non déterminée |
| 12 août | Conseiller Environnement - Milieu Humain | Montréal ou Trois-Rivières, QC | 4 septembre |
| 12 août | Coordonnateur(trice) de projets en environnement | Saguenay, QC | 10 septembre |
| 12 août | COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR DE LABORATOIRE - ÉCOLOGIE ET GÉOMATIQUE APPLIQUÉE À L'ENVIRONNEMENT, Université de Sherbrooke | Sherbrooke, QC | 2 septembre |
| 10 août | Volunteer Position: Vegetation Inventory and Monitoring | Hawaii, USA | Non déterminée |
| 9 août | 2 technician positions: Terrestrial Ecosystem and climate dynamics | Montana, USA | Non déterminée |
| 5 août | Senior Logistics Coordinator | Sudan | Non déterminée |
| 5 août | Fixed-term Lectureship in Biodiversity and Conservation | UK | 6 septembre |
| 2 août | Faculty Position - Hardwood Silviculture | Mississippi, USA | 15 octobre |
| 2 août | Assistant professor / Behavioral / Evolutionary Ecology | Germany | 30 septembre |
| 29 juillet | Team Leader - Geographic and Information Services (GIS) | St John's, NFL | Non déterminée |
| 28 juillet | Faculty position in Ecology | California, USA | 15 novembre |
| 26 juillet | Professor (Open-Rank) in Ecology and Conservation Biology | Scarborough, ON | 1 novembre |
| 22 juillet | Postdoctoral Scientist - Climate and Forest Insect Outbreaks | Virginia, USA | Non déterminée |
| 21 juillet | Research forester/ecologist | Alaska, USA | Non déterminée |
| 19 juillet | Research Scientist | Allemagne | 30 septembre |
| 19 juillet | Open Junior Professorship in Wildlife Management (W1 with tenure-track) | Allemagne | Non déterminée |
| 19 juillet | Assistant Professor of Ecology | Missouri, USA | 15 octobre |
| 15 juillet | Professor of Plant Science | Ireland | 17 septembre |
| 15 juillet | Wildlife Biologist/Vegetation Ecologist - Senior | Guelph, ON | Non déterminée |
| 15 juillet | Terrestrial Biologists / Ecologists - Intermediater | Guelph, ON | Non déterminée |
| 15 juillet | Tenure-Track Position for an Assistant Professor in Ecological Modeling | Montréal, QC | 15 septembre |
| 12 juillet | Conservation genetics positions | Inde | Non déterminée |
| 30 juin | Biologist/Ecologist – Intermediate | Ottawa, ON | Non déterminée |
| 30 juin | Senior Manager Of Habitat, Game And Fur Management | Corner Brook, NL | Non déterminée |
| 30 juin | Senior Wildlife Biologist - Labrador | Happy Valley - Goose Bay, NL | Non déterminée |
| 23 juin | Vegetation Ecologist - Intermediate | Edmonton, AB | Non déterminée |
| 22 juin | Full-time tenured academic position in Molecular ecology with a focus on Global change effects on evolutionary changes in plant populations and plant communities | Belgique | 30 septembre |
| 21 juin | Stage rémunéré en écologie forestière | Mont St-Hilaire, QC | Dès que possible |
| 21 juin | Forest Ecologist Professor at the Appalachian Laboratory | Maryland, USA | 1 septembre |
| 15 juin | Biometeorologist/Meteorologist QA QC Scientist | Colorado, USA | Non déterminée |
| 7 juin | Terrestrial Ecologist | Edmonton, AB | Non déterminée |
| 4 juin | Research Technician Opportunity in Soil Chemistry Research | Edmonton, AB | Non déterminée |
| 20 mai | Assistant Professor of Plant/Terrestrial Ecology (one-year position) | Connecticut, USA | To start sept. 2010 |
Emplois et stages d'été
| Date de parution | Appellation d'emploi | Lieu | Date limite |
Postdoctorats
Voyez aussi les offres de post-doctorats disponibles au CEF
| Date de parution | Appellation d'emploi | Lieu | Date limite |
| 2 septembre | Postdoctoral position in plant ecology, evolution, and conservation | Missouri, USA | 31 octobre |
| 2 septembre | Postdoctoral Research Assistant, Sensory Ecology Group (sensory ecology of insects, pollination ecology, vision research and mimicry research) | Allemagne | 1 octobre |
| 1 septembre | TWO TO FIVE YEAR POSTDOC - USING MODELS AND EXPERIMENTS TO UNDERSTAND THE ROLE OF DISEASE IN INSECT OUTBREAKS | Illinois, USA | 20 septembre |
| 1 septembre | POST-DOCTORAL POSITION - PLANT DISEASE ECOLOGY | California, USA | 10 septembre |
| 19 août | Postdoctoral Research Associate in forest dynamics / carbon cycle / climate change | Florida, USA | 1 septembre |
| 19 août | 2 Research Associates in Bioinformatics & Speciation Genomics | South Kensington, London, UK | Non déterminée |
| 18 août | RESEARCH ASSOCIATE POST DOC Micrometeorologist/Biometeorologist | Oregon, USA | 15 septembre |
| 18 août | Postdoctoral Fellowship in Avian Ecology | Washington, DC | To start Oct. 2010 |
| 9 août | 6 Postdoctoral positions: Terrestrial Ecosystem and climate dynamics | Montana, USA | Non déterminée |
| 4 août | POSTDOCTORAT - Prédation du LOUP et répartition du BISON des plaines | Québec, QC | 10 septembre |
| 4 août | PROJET DE RECHERCHE POUR POST-DOCTORANT, CHAIRE DE RECHERCHE EN SYLVICULTURE ET FAUNE | Québec, QC | 10 septembre |
| 2 août | Post-doctoral position in individual-based modeling of stream salamanders | Montréal, QC | Non déterminée |
| 2 août | Postdoctoral position in avian conservation ecology | Utah, USA | 1 octobre |
| 2 août | POST-DOC in statistical methods for integrating wildlife monitoring data | California, USA | 15 septembre |
| 28 juillet | Post-Doctoral Research Associate in Geospatial Modelling of Forested Watersheds | Michigan, USA | Non déterminée |
| 28 juillet | Postdoctoral Research Associate Position in Tropical Agroforestry | Edmonton, AB | Non déterminée |
| 27 juillet | POSTDOC POSITION: Population dynamics and Life History Evolution in Metapopulations | Vancouver, BC | Non déterminée |
| 27 juillet | Post-Doctoral Fellowship — Avian ecology | Maryland & Hawaii, USA | 1 septembre |
| 27 juillet | Post-Doctoral Fellowship — Food web entomology | Maryland & Hawaii, USA | 1 septembre |
| 26 juillet | Post-Doctoral Fellowship—Traveling waves in duck populations | Peterborough, ON | Pour débuter le 1 mars 2011 |
| 22 juillet | 8 PhD-scholarships within Climate Change; Impacts, Mitigation and Adaptation | Copenhagen | 1 septembre |
| 19 juillet | Postdoctoral position in Terrestrial Ecology | Allemagne | 30 septembre |
| 19 juillet | Postdoctoral Research Position – Effects of climate change on outbreak dynamics of forest-defoliating insects | Virginia, USA | Non déterminée |
| 15 juillet | 2 Postdoctoral positions 3+3 years in Plant Ecology | Allemagne | 1 octobre |
| 14 juillet | Postdoc position: Bird biodiversity in and around US National Forests, Parks, and Wilderness Areas | Wisconsin, USA | Début: 1 septembre |
| 12 juillet | A post-doctoral research position in soil biogeochemistry, microbial ecology, and ecosystem science | Kansas, USA | 15 décembre |
| 8 juillet | Two Postdoctoral research positions: Theoretical Ecology / Conservation Biology | Massachusetts, USA | Non déterminée |
| 23 juin | Postdoctoral Research Fellow in Tropical Forest Biomass Dynamics | UK | Non déterminée |
| 23 juin | Postdoctoral Associate: Wildlife Consequences of Biofuel Production in Wisconsin Landscapes | Wisconsin, USA | 1 septembre |
| 22 juin | Postdoctoral Associate: Biodiversity at the boundary: the response of birds to land use change in and near protected areas across the conterminous U.S. | Wisconsin, USA | 1 septembre |
| 15 juin | Postdoctoral Position: Biometeorologist/Meteorologist Airshed Analyst | Colorado, USA | Non déterminée |
| 4 juin | Research Associate/Postdoctoral Fellow - Intergrated farm-scale model of carbon research | Edmonton, AB | Non déterminée |
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)
Offres de Doctorats (Ph.D.)
Voyez aussi les offres de doctorats disponibles au CEF
Offres de Maîtrises (M.Sc.)
Voyez aussi les offres de maîtrises disponibles au CEF
Offres jumelées de Maîtrises et de Doctorats (M.Sc. ou Ph.D.)
| Date de parution | Appellation d'offre | Lieu | Date limite |
| 16 août | Graduate assistantships available for regional old-growth study | Illinois, USA | Non déterminée |
| 10 août | Graduate Positions in Biogeochemistry and Terrestrial Biodiversity | New York, USA | Non déterminée |
| 10 août | Graduate Research Assistantship in Dendroclimatology | New York, USA | Non déterminée |
| 14 juillet | MS/PhD Assistantship: Insect responses to enhanced plant diversity in organic agroecosystems | Indiana, USA | Non déterminée |
Cours et formations
NEW Graduate and Professional Course: Experimental Design and Ecological Statistics
August 17-27, 2010
Smithsonian-Mason Conservation Program at the Smithsonian Conservation Biology Institute, Front Royal, VA, USA. Experimental Design and Ecological Statistics provides an overview of quantitative methods for ecological research and conservation. During the 10-day intensive residential session, we review study design, statistical methods used in modern ecological research, and how best to pose research questions. Participants learn about general and flexible statistical methods, including generalized linear models and generalized linear mixed models, as well as applied monitoring tools such as distance sampling, analysis of genetic data, niche and species distribution modeling and spatial analysis. Lab exercises throughout the course allow students to practice implementing these techniques in R and other freely available statistical software packages. More info here
Summer school: Mathematical ecology and evolution
August 22 to 29, 2010
Summer school: Mathematical ecology and evolution (22-29 August 2010, FINLAND)
We are pleased to announce the Helsinki Summer School on Mathematical Ecology and Evolution 2010, an EMS-ESMTB School in Applied
Mathematics, and invite students and young researchers with sufficient background in mathematics to attend the one-week intense program of five topics at the research frontier:
- Evolutionary game theory (Karl Sigmund)
- Bifurcation analysis (Yuri Kuznetsov)
- Stochastic differential equations (Carlos Braumann)
- Population genetics (Reinhard Bürger)
- Stochastic models for epidemics (Tom Britton)
The school is organised by the Biomathematics Group of the University of Helsinki and will be held between 22 and 29 August 2010 in Turku, Finland. Deadline for applications is 15 April 2010. There is no registration fee. The school awards 8 ECTS credits. More info here
Summer school: Distance Sampling
August 24 to September 1, 2010
The Centre for Research into Ecological and Environmental Modelling (CREEM) is hosting two linked workshops in the summer of 2010 in our purpose-built facilities at the University of St Andrews, Scotland. The aim of these workshops is to train participants in the latest methods for design and analysis of distance sampling surveys, including line and point transects. The workshops are taught by leading researchers in the field, using industry-standard software.
The first workshop (24-27 August) will run at an introductory level, and will focus on "conventional" distance sampling methods, as described in the standard reference book "Introduction to Distance Sampling." The workshop will be a blend of theory and practice and participants will learn how to use the program "Distance." Participants will gain a solid grounding in both survey design and methods of analysis for distance sampling surveys.
The advanced distance sampling workshop (30 August - 1 September) will include advanced treatment of: incorporating covariates in detection function modelling, analyses in which detectability on the transect line is not assumed to be perfect (the so-called g(0) problem), automated survey design, advanced stratified survey analysis, advanced trend analysis, and adaptive survey designs. The aim of this workshop is to bring participants up to date with the latest developments in distance sampling methods and software. It is also an opportunity for those actively engaged in the design, analysis and execution of distance sampling surveys to discuss common issues and problems, and set future research directions. The workshop will be a combination of lectures and computer sessions, with considerable time for discussion.
For both workshops, participants are encouraged to bring their own data sets, and can expect to do some preliminary analyses with their data. Computer sessions take place in our modern computer classroom (attached to the seminar room); participants can use our computers or bring their own laptop computers. Additional details
École thématique « Méthodes et modèles pour l'étude de la biodiversité amazonienne »
4 au 8 octobre, 2010
L'école thématique « Méthodes et modèles pour l'étude de la biodiversité amazonienne » aura lieu en Guyane du 4 au 8 octobre. Ecole thématique organisée par l'Institut Ecologie et Environnement et le Programme Interdisciplinaire de Recherche (PIR) Amazonie, à Kourou (Guyane française).
Date limite des inscriptions : le 20 juillet 2010. Plus de détails
Atelier de travail | Capture-Recapture
15-19 novembre 2010
Atelier de travail sur l'analyse des données de capture-recapture au Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE), Montpellier, France. Enseignants: Roger Pradel, Olivier Gimenez, Emmanuelle Cam, Ana Sanz-Aguilar, Rémi Choquet. Détails ici ![]()
International Field Studies in South Africa January 2011
3-18 January 2011
Spend January 2011 studying biology in South Africa! Sponsored by Central Connecticut State University. In January 2011 CCSU’s Departments of Biology and Geography will explore South Africa, by visiting a variety of habitats and ecosystems and examining the public health issues that occur in one of the top democracies of Africa.
During the course students will visit three major biogeographic zones. The program will begin in the central highlands part of the country with a visit to the Cradle of Humankind, where many of the first ancient human fossils were discovered. The next area to be explored will be in the eastern part of the country where the group will visit the renowned Kruger National Park, where students will have the opportunity to see all of the well-known African savannah species, including lions, giraffes, elephants, and many others. The third portion of the program will be spent on the southern tip of the African continent where students will view the
temperate habitats and the meeting of the Atlantic and Indian Oceans. In addition to experiencing the unique biology of South Africa, there will also be time to explore some of South Africa’s human history by visiting Soweto, the township where riots to end apartheid began, and Robben Island where Nelson Mandela was imprisoned for 27 years. We will also have one day to explore Paris, France on the way to South Africa.
Costs: The travel fee will be $2995 (plus tuition if you wish to receive credit). This fee includes all transportation from Hartford or New York’s JFK airport (price different if from another gateway city), all accommodations, all entrance fees, and some meals. Requirements for participation: fluency in English, interest in biology, and a flexible attitude needed for international travel. Applications will be accepted until 1 October 2010, but apply early to ensure participation.. More details
The Tropical Conservation Semester: Galapagos, Andes & Amazon study abroad program in Ecuador
The Tropical Conservation Semester: Galapagos, Andes & Amazon study abroad program in Ecuador immerses students in real-world habitat conservation projects, teaches tropical ecology in spectacular wilderness sites, provides intensive Spanish language instruction, delivers hands-on training in field research methods, and engages students in internships with local conservation organizations. Apply now for Spring 2010! More info here
Smithsonian-Mason Grad Class in Conservation Leadership
EVPP 505 (Section 610, 3 credits) Special Topics in Environmental Science | Effective Leadership for Environmental Management and Conservation. This is an intensive short course, held at the Smithsonian’s Conservation and Research Center in beautiful Front Royal, Virginia. It offers those in the field of conservation the opportunity to learn from leading practitioners, educators and researchers at a facility that houses some of the most endangered species in the world. Through the examination of case studies, conflict resolution techniques, readings and interactive activities, students will leave the course with a set of tools to assist them in conservation management careers. Scientists agree that species loss continues at an alarming rate. There has never been a more important time for students considering conservation management to develop the skills necessary to meet the challenges posed by climate change and shrinking biodiversity.
More info here
Analysing spatial point patterns in 'R'
A detailed set of workshop notes on analysing spatial point patterns using the statistical software package 'R'. By Prof. Adrian Baddeley, CSIRO Mathematical & Information Sciences (171 pages). Webcourse here
The distance-based Certificate in Environmental Practice offered by the Canadian Centre for Environmental Education (CCEE - a partnership between ECO Canada and Royal Roads University) can increase your employability in many ways.

L'Université de Sherbrooke offre à l'automne 2010 un cours de 3 crédits ouvert à tous intitulé Penser la nature comme création. Les objectifs du cours sont de saisir le sens et la portée d'une réflexion sur la nature comprise comme habitat de l'humain et comme création de Dieu; repérer les influences du christianisme dans la conception du monde et de l'humain; percevoir les implications éthiques de la vision chrétienne de la place de l'humain dans la création. Le contenue prévoit des lectures scientifiques et lectures judéo-chrétiennes de l'organisation du cosmos; les représentations bibliques de l'humain dans la nature en lien avec les cosmologies d'autres cultures orientales; la question du mal; les différents types de rapports de l'humain avec la nature et les modèles éthiques qui en découlent; réflexion théologique sur la vocation et la responsabilité des humains dans la création. Philosophique!
- FOR 3306 Photo-Interprétation pour les ingénieurs
- FOR 3303 Photo-Interpretation in Forestry and Environmental Management
- FOR 4286 Géomatique avec ArcGIS
- FOR 4303 Télédétection optique, infra-rouge thermique et radar
- FOR 4304 RADARSAT-2 et images radar polarimétriques
- FOR 4313 Traitement d'images en télédétection
- FOR 6286 Systèmes d'information géographique avec ArcGIS
- FOR 6302 Études avancées en télédétection optique, infra-rouge thermique et radar
- FOR 6304 Études avancées en polarimétrie radar
- FOR 6313 Études avancées en traitement d'images de télédétection
Ces cours crédités peuvent être débutés en tout temps.







